군산시 조촌동 아파트 실거래
단지 14곳 · 최근 6개월 매매 신고 189건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0146건중앙값 3.4억
- 2026.0238건중앙값 3.2억
- 2026.0386건중앙값 3.4억
- 2026.0432건중앙값 3.4억
- 2026.0533건중앙값 2.7억
- 2026.0644건중앙값 3.4억
- 2026.0744건중앙값 3.5억
- 2026.0824건중앙값 2.7억
- 2026.09 집계 중25건중앙값 3.4억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군산디오션시티푸르지오 | 2018 | 1,400 | 48건 | 89건 | 3.3억 | 74㎡ |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 2023 | 771 | 32건 | 55건 | 4.8억 | 92㎡ |
| e편한세상디오션시티 | 2018 | 854 | 25건 | 46건 | 3.3억 | 73㎡ |
| 더샵디오션시티 | 2021 | 973 | 22건 | 59건 | 4.1억 | 79㎡ |
| e편한세상디오션시티2차 | 2020 | 423 | 18건 | 27건 | 4.2억 | 89㎡ |
| 타워써미트 | 2012 | 770 | 14건 | 28건 | 1.9억 | 82㎡ |
| 센트럴파크 | 2017 | 480 | 10건 | 14건 | 2.2억 | 85㎡ |
| 동신개나리 | 1995 | 383 | 9건 | 14건 | 6,582만 | 55㎡ |
| 현대한솔 | 2001 | 154 | 5건 | 6건 | 8,750만 | 85㎡ |
| 시영 | 1993 | 270 | 3건 | 5건 | 5,580만 | 53㎡ |
| 미르에코리버 | 2015 | — | 2건 | 3건 | 1.4억 | 71㎡ |
| 대명3차 | 1989 | — | 1건 | 2건 | 6,850만 | 71㎡ |
| 미르빌 | 2011 | — | 0건 | 1건 | 9,100만 | 85㎡ |
| 군산조촌경남아너스빌디오션 | 2026 | 873 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 군산디오션시티푸르지오 | 85㎡ | 22 | 3.8억 |
| 2026.09.29 | e편한세상디오션시티 | 60㎡ | 9 | 2.8억 |
| 2026.09.28 | e편한세상디오션시티 | 60㎡ | 9 | 2.5억 |
| 2026.09.27 | e편한세상디오션시티 | 60㎡ | 18 | 2.7억 |
| 2026.09.22 | 동신개나리 | 48㎡ | 11 | 6,400만 |
| 2026.09.22 | 삼성아파트 | 85㎡ | 9 | 1.1억 |
| 2026.09.22 | 군산디오션시티푸르지오 | 84㎡ | 15 | 3.8억 |
| 2026.09.20 | 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 85㎡ | 26 | 4.8억 |
| 2026.09.18 | e편한세상디오션시티2차 | 85㎡ | 4 | 4억 |
| 2026.09.17 | 현대 | 85㎡ | 9 | 1.4억 |
| 2026.09.13 | 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 85㎡ | 14 | 4.7억 |
| 2026.09.12 | e편한세상디오션시티 | 75㎡ | 17 | 3.2억 |
| 2026.09.12 | 삼성아파트 | 85㎡ | 8 | 1.5억 |
| 2026.09.12 | e편한세상디오션시티2차 | 85㎡ | 11 | 4.1억 |
| 2026.09.11 | 센트럴파크 | 85㎡ | 13 | 2.4억 |
| 2026.09.09 | 동신개나리 | 60㎡ | 10 | 6,500만 |
| 2026.09.09 | 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 85㎡ | 6 | 4.3억 |
| 2026.09.07 | 군산디오션시티푸르지오 | 60㎡ | 1 | 2.5억 |
| 2026.09.07 | 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 85㎡ | 4 | 4.5억 |
| 2026.09.05 | e편한세상디오션시티 | 75㎡ | 23 | 3.4억 |
조촌동 실거래 Q&A
- 군산시 조촌동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 군산시 조촌동 아파트 단지는 14곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 189건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 군산시 조촌동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 군산디오션시티푸르지오(48건 · 거래 평균 3.3억 · 2018년 준공)입니다.
- 군산시 조촌동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 257건의 중앙값은 3.6억, 평균은 3.3억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 군산시 조촌동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 24건으로 2026년 7월(44건)보다 45% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 군산시 조촌동 아파트 단지 14곳의 최근 6개월 매매 실거래는 189건이다 (2026년 8월 중앙값 2.7억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)