서울 강남구 논현동 아파트 실거래
단지 82곳 · 최근 6개월 매매 신고 110건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 167건
- 2025.1119건중앙값 22.5억
- 2025.1215건중앙값 11.9억
- 2026.0112건중앙값 15.7억
- 2026.029건중앙값 12.8억
- 2026.0313건중앙값 13.3억
- 2026.0419건중앙값 13.7억
- 2026.0512건중앙값 14.3억
- 2026.0617건중앙값 12.9억
- 2026.0712건중앙값 13.9억
- 2026.087건중앙값 27억
- 2026.09 집계 중6건중앙값 16.9억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 1997 | 644 | 18건 | 252건 | 12.5억 | 42㎡ |
| e-편한세상 | 2005 | — | 14건 | 132건 | 22.7억 | 69㎡ |
| 신동아(22) | 1997 | 644 | 13건 | 111건 | 13.5억 | 58㎡ |
| 동부센트레빌 | 2005 | 160 | 9건 | 143건 | 38.2억 | 120㎡ |
| 동현아파트1~6 | 1985 | 549 | 9건 | 72건 | 24.2억 | 93㎡ |
| 아크로힐스논현 | 2014 | 368 | 4건 | 61건 | 26.9억 | 93㎡ |
| 펜트힐루논현 | 2021 | — | 4건 | 15건 | 10.3억 | 43㎡ |
| 마일스디오빌 | 2004 | 260 | 3건 | 65건 | 3.8억 | 36㎡ |
| 거평프리젠 | 1996 | 113 | 3건 | 21건 | 4.5억 | 37㎡ |
| 논현파라곤 | 2007 | — | 3건 | 8건 | 18.3억 | 121㎡ |
| 동양파라곤 | 2006 | 203 | 2건 | 32건 | 40.6억 | 171㎡ |
| 한양수자인어반게이트 | 2013 | — | 2건 | 30건 | 2.1억 | 17㎡ |
| 논현아이파크 | 2020 | — | 2건 | 17건 | 14.1억 | 57㎡ |
| 두산위브2단지 | 2004 | 136 | 2건 | 15건 | 18.8억 | 91㎡ |
| 청학아파트에이동,비동,씨동 | 1976 | — | 2건 | 14건 | 14.2억 | 90㎡ |
| 논현동한화꿈에그린 | 2005 | — | 2건 | 12건 | 11.5억 | 68㎡ |
| 두산위브1단지 | 2004 | 130 | 2건 | 9건 | 19.8억 | 94㎡ |
| 우민 | 2002 | — | 2건 | 9건 | 12.7억 | 75㎡ |
| 은탑리더스카운티 | 2003 | — | 2건 | 6건 | 14.3억 | 119㎡ |
| 이산 | 2011 | — | 2건 | 4건 | 5.4억 | 58㎡ |
| 한진로즈힐 | 2004 | 270 | 1건 | 15건 | 16.6억 | 87㎡ |
| 논현동월드메르디앙 | 2007 | — | 1건 | 5건 | 14.9억 | 97㎡ |
| 지고하임(102동) | 2003 | — | 1건 | 5건 | 11.4억 | 75㎡ |
| 한화꿈에그린2차 | 2006 | — | 1건 | 5건 | 14.1억 | 101㎡ |
| 더원센트럴 | 2018 | — | 1건 | 4건 | 4.8억 | 27㎡ |
| 비쥬힐 | 2003 | — | 1건 | 2건 | 10.3억 | 77㎡ |
| 현대인텔렉스 | 1997 | — | 1건 | 2건 | 15.4억 | 138㎡ |
| 힐타워 | 2001 | — | 1건 | 2건 | 12.7억 | 123㎡ |
| 삼성빌라트 | 1998 | — | 1건 | 1건 | 13.8억 | 121㎡ |
| 월드쉐르빌 | 2003 | — | 1건 | 1건 | 9.9억 | 84㎡ |
나머지 52곳 보기
| 애플타운 | 2002 | — | 0건 | 14건 | 5.8억 | 48㎡ |
| 네오빌 | 2001 | — | 0건 | 11건 | 29.2억 | 85㎡ |
| 논현베르빌 | 2002 | — | 0건 | 11건 | 13.8억 | 119㎡ |
| 펜트힐캐스케이드 | 2023 | 130 | 0건 | 7건 | 9.7억 | 44㎡ |
| 경남논현 | 1996 | — | 0건 | 6건 | 12.8억 | 73㎡ |
| 논현한가람빌라트 | 2002 | — | 0건 | 6건 | 16.6억 | 105㎡ |
| 논현웰스톤 | 2009 | — | 0건 | 5건 | 11.3억 | 89㎡ |
| 제이빌 | 2004 | — | 0건 | 5건 | 6.6억 | 54㎡ |
| 논현라폴리움 | 2012 | — | 0건 | 4건 | 48.4억 | 240㎡ |
| 논현동프라임 | 2004 | — | 0건 | 3건 | 13.5억 | 137㎡ |
| 브라운스톤 | 2005 | 233 | 0건 | 3건 | 25.7억 | 237㎡ |
| 스위트캐슬레지던스 | 2004 | — | 0건 | 3건 | 15.7억 | 138㎡ |
| 지고하임(101동) | 2003 | — | 0건 | 3건 | 10.1억 | 80㎡ |
| 두영 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 9.1억 | 84㎡ |
| 마블하우스 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 17.2억 | 157㎡ |
| 브라이튼N40 | 2022 | 148 | 0건 | 2건 | 50.2억 | 126㎡ |
| 세호시티라이프 | 1996 | — | 0건 | 2건 | 4.3억 | 42㎡ |
| 요진보네르 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 11.8억 | 127㎡ |
| 우성 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 9.8억 | 106㎡ |
| 테크노빌라트 | 2002 | — | 0건 | 2건 | 12.8억 | 114㎡ |
| 학동 | 2005 | — | 0건 | 2건 | 10.3억 | 91㎡ |
| 논현빌라트 | 1999 | — | 0건 | 1건 | 6.4억 | 50㎡ |
| 논현아트빌 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 8억 | 85㎡ |
| 논현프라임아파트 | 2006 | — | 0건 | 1건 | 14.8억 | 122㎡ |
| 더그레이스 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 9.5억 | 99㎡ |
| 라이헤스빌 | 2002 | — | 0건 | 1건 | 8.1억 | 83㎡ |
| 로체샤르캐슬 | 2009 | — | 0건 | 1건 | 13.9억 | 107㎡ |
| 벨러스빌 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 6.5억 | 87㎡ |
| 아츠논현 | 2023 | — | 0건 | 1건 | 8.5억 | 39㎡ |
| 케이씨빌 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 13.6억 | 114㎡ |
| 한양빌라트 | 1998 | — | 0건 | 1건 | 12.5억 | 105㎡ |
| 현대넥서스A동 | 1997 | — | 0건 | 1건 | 18억 | 243㎡ |
| 현대넥서스B동 | 2000 | — | 0건 | 1건 | 18.5억 | 195㎡ |
| KIRINHILLS | 2020 | 259 | 0건 | 0건 | — | — |
| N168 | 2021 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 골든캐슬 | 2009 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 그랑디오스 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 도산포도더블랙 | 2024 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 라디안 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 루시아도산208 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 리더스빌 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 리스트강남 | 2022 | 297 | 0건 | 0건 | — | — |
| 보타니끄논현 | 2024 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 선정릉역모아엘가퍼스트홈 | 2023 | 283 | 0건 | 0건 | — | — |
| 이움빌라 | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 인본 | 2014 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 케럿스테이트 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 토미빌(228-9) | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 프라임 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 학동역이안테라디움 | 2022 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 휴먼스페이스 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 힐스빌7 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 아크로힐스논현 | 113㎡ | 18 | 36.2억 |
| 2026.09.22 | 현대인텔렉스 | 133㎡ | 16 | 15.1억 |
| 2026.09.21 | 신동아(22) | 36㎡ | 7 | 13.8억 |
| 2026.09.21 | 은탑리더스카운티 | 132㎡ | 2 | 17억 |
| 2026.09.12 | 쌍용 | 85㎡ | 8 | 16.8억 |
| 2026.09.11 | 두산위브1단지 | 111㎡ | 7 | 24.5억 |
| 2026.08.24 | 월드쉐르빌 | 84㎡ | 1 | 9.9억 |
| 2026.08.20 | 동현아파트1~6 | 85㎡ | 12 | 28.5억 |
| 2026.08.16 | 동현아파트1~6 | 85㎡ | 4 | 27억 |
| 2026.08.14 | 펜트힐루논현 | 43㎡ | 7 | 6.5억 |
| 2026.08.13 | 쌍용 | 71㎡ | 2 | 13.8억 |
| 2026.08.13 | 동현아파트1~6 | 85㎡ | 12 | 28.4억 |
| 2026.08.11 | 동양파라곤 | 157㎡ | 8 | 44억 |
| 2026.07.29 | 신동아(22) | 36㎡ | 1 | 13.2억 |
| 2026.07.25 | 쌍용 | 60㎡ | 9 | 13.9억 |
| 2026.07.24 | 신동아(22) | 36㎡ | 12 | 12.4억 |
| 2026.07.23 | 논현동한화꿈에그린 | 68㎡ | 6 | 14.5억 |
| 2026.07.23 | 신동아(22) | 36㎡ | 1 | 12.8억 |
| 2026.07.20 | 신동아(22) | 36㎡ | 10 | 13.9억 |
| 2026.07.15 | 더원센트럴 | 27㎡ | 9 | 4.3억 |
논현동 실거래 Q&A
- 서울 강남구 논현동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 강남구 논현동 아파트 단지는 82곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 110건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 강남구 논현동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 신동아(18건 · 거래 평균 12.5억 · 1997년 준공)입니다.
- 서울 강남구 논현동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 50건의 중앙값은 21.1억, 평균은 19.8억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 강남구 논현동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 7건으로 2026년 7월(12건)보다 42% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 강남구 논현동 아파트 단지 82곳의 최근 6개월 매매 실거래는 110건이다 (2026년 8월 중앙값 27억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)