서울 강남구 삼성동 아파트 실거래
단지 106곳 · 최근 6개월 매매 신고 128건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 299건
- 2025.1127건중앙값 26.4억
- 2025.1212건중앙값 19.5억
- 2026.0117건중앙값 21.5억
- 2026.0215건중앙값 34.2억
- 2026.0316건중앙값 22.4억
- 2026.0437건중앙값 24.1억
- 2026.0545건중앙값 29.5억
- 2026.0616건중앙값 29.8억
- 2026.0713건중앙값 35억
- 2026.084건중앙값 20.7억
- 2026.09 집계 중5건중앙값 35.8억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 2008 | 1,144 | 21건 | 148건 | 24.1억 | 67㎡ |
| 현대힐스테이트2단지 | 2008 | 926 | 9건 | 85건 | 25.5억 | 71㎡ |
| 롯데캐슬프레미어 | 2007 | 713 | 9건 | 65건 | 32.3억 | 113㎡ |
| 진흥아파트 | 1984 | 630 | 7건 | 53건 | 33.8억 | 146㎡ |
| 한일 | 2001 | 127 | 7건 | 19건 | 20억 | 74㎡ |
| LG선릉에클라트(B) | 2004 | 293 | 6건 | 69건 | 3.9억 | 38㎡ |
| 아이파크 | 2004 | 449 | 6건 | 52건 | 65.6억 | 164㎡ |
| 서광아파트 | 1998 | 304 | 6건 | 42건 | 20.2억 | 68㎡ |
| 삼성동센트럴아이파크 | 2018 | 416 | 6건 | 29건 | 32.2억 | 80㎡ |
| 금호어울림 | 2003 | — | 6건 | 28건 | 20.4억 | 109㎡ |
| 삼성동한솔아파트 | 1998 | 263 | 6건 | 28건 | 18.9억 | 72㎡ |
| 풍림(1차) | 1998 | 252 | 4건 | 25건 | 21.2억 | 73㎡ |
| 래미안라클래시 | 2021 | 679 | 3건 | 57건 | 35.6억 | 80㎡ |
| 삼성동롯데아파트 | 2000 | 339 | 3건 | 50건 | 20.9억 | 74㎡ |
| 래미안삼성2차 | 2007 | 275 | 3건 | 28건 | 31.5억 | 109㎡ |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 | 2004 | 298 | 3건 | 27건 | 30.6억 | 107㎡ |
| 청구아파트 | 1992 | 167 | 3건 | 12건 | 23.6억 | 85㎡ |
| 래미안삼성1차(105-0) | 2005 | 112 | 3건 | 10건 | 32.3억 | 147㎡ |
| 미켈란147 | 2004 | — | 3건 | 8건 | 16.8억 | 85㎡ |
| 삼성동롯데캐슬킹덤 | 2005 | 118 | 2건 | 7건 | 27.9억 | 144㎡ |
| LG선릉에클라트(A) | 2003 | 293 | 1건 | 28건 | 4억 | 38㎡ |
| 미켈란107 | 2003 | — | 1건 | 7건 | 18.8억 | 83㎡ |
| 쌍용플래티넘 | 2003 | — | 1건 | 6건 | 24.1억 | 153㎡ |
| 삼성리치빌1 | 2003 | — | 1건 | 3건 | 15.9억 | 85㎡ |
| 우림루미아트 | 2005 | — | 1건 | 3건 | 20.2억 | 119㎡ |
| 풍림 | 1997 | — | 1건 | 3건 | 5.6억 | 52㎡ |
| 동일파크스위트 | 2007 | — | 1건 | 2건 | 42.7억 | 162㎡ |
| 삼성동신영지웰 | 2005 | — | 1건 | 2건 | 17.3억 | 118㎡ |
| 월성빌라트 | 1994 | — | 1건 | 2건 | 15.6억 | 82㎡ |
| 네오블로썸 | 2009 | — | 1건 | 1건 | 15억 | 101㎡ |
나머지 76곳 보기
| 대우멤버스카운티201 | 2004 | — | 1건 | 1건 | 23.1억 | 146㎡ |
| 아크로삼성 | 2025 | 419 | 1건 | 1건 | 59억 | 105㎡ |
| 삼성월드타워 | 1997 | — | 0건 | 19건 | 11.2억 | 74㎡ |
| 현대아파트101동 | 1999 | 198 | 0건 | 17건 | 19억 | 73㎡ |
| 석탑아파트101동 | 1996 | 139 | 0건 | 12건 | 18.9억 | 72㎡ |
| 래미안삼성1차(103-22) | 2006 | 133 | 0건 | 9건 | 28.8억 | 103㎡ |
| 엘에이치삼성도시형생활주택 | 2013 | — | 0건 | 9건 | 4.3억 | 29㎡ |
| 삼부아그레빌 | 2003 | — | 0건 | 8건 | 19.6억 | 89㎡ |
| 채널리저브 | 2007 | 141 | 0건 | 8건 | 15.8억 | 85㎡ |
| 강변삼부아파트 | 2000 | — | 0건 | 7건 | 23.2억 | 94㎡ |
| 삼성동브라운스톤레전드 | 2009 | — | 0건 | 7건 | 36.8억 | 210㎡ |
| 아펠바움 | 2008 | — | 0건 | 6건 | 58.7억 | 242㎡ |
| 상지리츠빌카일룸(65-4) | 2012 | — | 0건 | 5건 | 70.7억 | 245㎡ |
| 푸른솔아파트1동 | 1996 | — | 0건 | 5건 | 16.9억 | 70㎡ |
| 레미안삼성1차(101동) | 2005 | — | 0건 | 4건 | 22억 | 85㎡ |
| 삼성파크 | 2001 | 114 | 0건 | 4건 | 22.9억 | 107㎡ |
| 이안애빌 | 2004 | — | 0건 | 4건 | 14.7억 | 108㎡ |
| 호산프라자 | 1997 | — | 0건 | 4건 | 3.6억 | 33㎡ |
| 그라나다 | 2002 | — | 0건 | 3건 | 10.6억 | 64㎡ |
| 삼부아파트102동 | 1998 | — | 0건 | 3건 | 17.1억 | 78㎡ |
| 삼성동대성유니드 | 2004 | 59 | 0건 | 3건 | 14.8억 | 82㎡ |
| 삼성동신도브래뉴 | 2010 | — | 0건 | 3건 | 13.5억 | 113㎡ |
| 시티(B동) | 1992 | — | 0건 | 3건 | 28억 | 158㎡ |
| 아셈 | 2003 | — | 0건 | 3건 | 23.2억 | 101㎡ |
| 한양립스 | 2022 | — | 0건 | 3건 | 7.3억 | 38㎡ |
| 현대삼성동1차 | 2005 | — | 0건 | 3건 | 24.3억 | 160㎡ |
| 홍실아파트 | 1981 | — | 0건 | 3건 | 27.6억 | 100㎡ |
| SM드림빌 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 4.6억 | 53㎡ |
| 대우멤버스카운티501 | 2005 | — | 0건 | 2건 | 17.5억 | 119㎡ |
| 래미안삼성1차(201동) | 2006 | 112 | 0건 | 2건 | 23.7억 | 85㎡ |
| 삼성동라테라스 | 2013 | — | 0건 | 2건 | 38.2억 | 148㎡ |
| 삼성오네뜨 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 22.5억 | 149㎡ |
| 삼성풍림2차아파트 | 1998 | 112 | 0건 | 2건 | 16.2억 | 60㎡ |
| 아델하우스 | 2008 | — | 0건 | 2건 | 47.6억 | 209㎡ |
| 영무예다음 | 2006 | — | 0건 | 2건 | 16.6억 | 100㎡ |
| 우정에쉐르2 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 7.8억 | 57㎡ |
| 현대빌라트 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 66억 | 182㎡ |
| 골든카운티 | 2019 | — | 0건 | 1건 | 23억 | 154㎡ |
| 대우멤버스카운티301 | 2005 | — | 0건 | 1건 | 23.8억 | 110㎡ |
| 브르넨삼성 | 2021 | — | 0건 | 1건 | 22.3억 | 50㎡ |
| 블루밍하우스 | 2006 | — | 0건 | 1건 | 23억 | 151㎡ |
| 삼부아파트(101동) | 1998 | — | 0건 | 1건 | 18.8억 | 60㎡ |
| 삼성동드림하우스 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 7.5억 | 116㎡ |
| 삼성동헤렌하우스2(82-1) | 2010 | — | 0건 | 1건 | 44.5억 | 234㎡ |
| 삼성웰피아 | 2005 | — | 0건 | 1건 | 14.7억 | 92㎡ |
| 세방타운하우스 | 1998 | — | 0건 | 1건 | 19억 | 134㎡ |
| 신동아듀크빌 | 2000 | — | 0건 | 1건 | 35.5억 | 244㎡ |
| 심포니하우스 | 1998 | — | 0건 | 1건 | 30억 | 240㎡ |
| 이안애2차 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 9.3억 | 64㎡ |
| 현대타워(13층-27층) | 1998 | 55 | 0건 | 1건 | 22.5억 | 150㎡ |
| 골든빌(99-1) | 1999 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 노바삼성 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 노블테라스 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 다우림하우스 | 2006 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대우멤버스카운티(101동) | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대우멤버스카운티(102동) | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 동구싼타빌 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 로프트원 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성그랑빌 | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성더파크뷰 | 1997 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성동대유리채 | 2012 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성동디뷰더센트럴 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성동마에스트로 | 2023 | 301 | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성동씨엘케이 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성동에스케이뷰 | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성동헤렌하우스2(82-4) | 2010 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성루첸시아 | 2007 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성벨라스빌 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성아셈 | 2006 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성팰리스(71-16) | 2006 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성펠리스 | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 상아빌라트 | 1998 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 시티(A동) | 1992 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 위레벤646 | 2021 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 현대2차 | 2006 | 493 | 0건 | 0건 | — | — |
| 형우럭스빌 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 동일파크스위트 | 149㎡ | 12 | 44.9억 |
| 2026.09.19 | 월성빌라트 | 82㎡ | 1 | 17.2억 |
| 2026.09.15 | 한일 | 80㎡ | 4 | 23.2억 |
| 2026.09.07 | 삼성동중앙하이츠빌리지 | 153㎡ | 2 | 41.3억 |
| 2026.09.03 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 84㎡ | 18 | 35.8억 |
| 2026.08.21 | 롯데캐슬프레미어 | 122㎡ | 14 | 40.5억 |
| 2026.08.18 | 한일 | 80㎡ | 10 | 21.8억 |
| 2026.08.14 | LG선릉에클라트(B) | 36㎡ | 13 | 3.4억 |
| 2026.08.01 | 현대힐스테이트2단지 | 41㎡ | 15 | 19.5억 |
| 2026.07.31 | 래미안라클래시 | 72㎡ | 35 | 37.8억 |
| 2026.07.29 | 롯데캐슬프레미어 | 84㎡ | 21 | 32.8억 |
| 2026.07.26 | 아이파크 | 145㎡ | 20 | 71억 |
| 2026.07.25 | 한일 | 80㎡ | 4 | 23.2억 |
| 2026.07.21 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 84㎡ | 11 | 35.9억 |
| 2026.07.20 | 쌍용플래티넘 | 152㎡ | 10 | 24억 |
| 2026.07.20 | 현대힐스테이트2단지 | 84㎡ | 10 | 35억 |
| 2026.07.05 | 래미안라클래시 | 72㎡ | 21 | 39.4억 |
| 2026.07.04 | 삼성리치빌1 | 85㎡ | 4 | 16.8억 |
| 2026.07.03 | 삼성동센트럴아이파크 | 60㎡ | 10 | 31.8억 |
| 2026.07.02 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 84㎡ | 16 | 35.5억 |
삼성동 실거래 Q&A
- 서울 강남구 삼성동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 강남구 삼성동 아파트 단지는 106곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 128건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 강남구 삼성동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 삼성동힐스테이트 1단지(21건 · 거래 평균 24.1억 · 2008년 준공)입니다.
- 서울 강남구 삼성동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 80건의 중앙값은 30억, 평균은 29.6억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 강남구 삼성동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 4건으로 2026년 7월(13건)보다 69% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 강남구 삼성동 아파트 단지 106곳의 최근 6개월 매매 실거래는 128건이다 (2026년 8월 중앙값 20.7억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)