서울 강남구 도곡동 아파트 실거래
단지 78곳 · 최근 6개월 매매 신고 182건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 476건
- 2025.1123건중앙값 27억
- 2025.1223건중앙값 27억
- 2026.0118건중앙값 20.9억
- 2026.0216건중앙값 27.5억
- 2026.0321건중앙값 13.8억
- 2026.0438건중앙값 28.3억
- 2026.0548건중앙값 29.5억
- 2026.0625건중앙값 34억
- 2026.0720건중앙값 29.9억
- 2026.0812건중앙값 30.8억
- 2026.09 집계 중8건중앙값 33.4억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 | 2006 | 3,002 | 45건 | 411건 | 31.5억 | 94㎡ |
| 대우디오빌 | 2004 | 162 | 18건 | 136건 | 4.1억 | 38㎡ |
| 한신(개포) | 1985 | 620 | 11건 | 49건 | 26.5억 | 63㎡ |
| 삼성 | 1997 | 236 | 10건 | 132건 | 19억 | 79㎡ |
| 럭키(963) | 1995 | 1,094 | 10건 | 105건 | 23.2억 | 100㎡ |
| 타워팰리스1 | 2002 | 1,297 | 9건 | 134건 | 43.3억 | 157㎡ |
| 타워팰리스2 | 2003 | 813 | 8건 | 107건 | 39.6억 | 151㎡ |
| 삼익 | 1992 | 247 | 7건 | 128건 | 17.3억 | 74㎡ |
| 타워팰리스3 | 2004 | 480 | 7건 | 69건 | 45억 | 168㎡ |
| 아카데미스위트1 | 2004 | 414 | 6건 | 70건 | 22.2억 | 122㎡ |
| 삼성래미안 | 2001 | 732 | 4건 | 92건 | 26억 | 92㎡ |
| 현대비젼21 | 1999 | 232 | 4건 | 67건 | 4.3억 | 34㎡ |
| SK허브프리모 | 2006 | 176 | 4건 | 47건 | 7.6억 | 55㎡ |
| 한신엠비씨 | 1988 | 421 | 4건 | 38건 | 20.7억 | 84㎡ |
| 도곡스타클래스 | 2007 | — | 4건 | 12건 | 17억 | 112㎡ |
| 대림아크로빌 | 1999 | 497 | 2건 | 53건 | 27.3억 | 151㎡ |
| 경남 | 2005 | 353 | 2건 | 49건 | 18.1억 | 69㎡ |
| 도곡쌍용예가 | 1978 | 384 | 2건 | 40건 | 23.1억 | 120㎡ |
| 도곡우성아파트 | 1986 | 390 | 2건 | 40건 | 19.8억 | 83㎡ |
| 현대아파트1동~3동 | 1994 | 211 | 2건 | 30건 | 17.2억 | 85㎡ |
| 우성사원5 | 1986 | 180 | 2건 | 27건 | 22.2억 | 74㎡ |
| 중명하니빌 | 1997 | — | 2건 | 21건 | 3.8억 | 31㎡ |
| 도곡3차아이파크 | 2007 | 321 | 2건 | 10건 | 28.5억 | 180㎡ |
| 하이페리온 | 2004 | — | 2건 | 10건 | 25.5억 | 170㎡ |
| 그랜빌캐슬 | 2003 | — | 2건 | 9건 | 17.8억 | 110㎡ |
| 파크힐 | 2005 | — | 2건 | 6건 | 7.6억 | 51㎡ |
| 도곡1차아이파크 | 2007 | 321 | 1건 | 37건 | 24.6억 | 107㎡ |
| 우성4 | 1985 | 459 | 1건 | 31건 | 36.8억 | 137㎡ |
| 매봉삼성 | 1999 | 132 | 1건 | 26건 | 16.7억 | 75㎡ |
| 우성캐릭터199 | 1998 | 199 | 1건 | 22건 | 25.5억 | 155㎡ |
나머지 48곳 보기
| 포스코트 | 2003 | — | 1건 | 17건 | 34.1억 | 181㎡ |
| 롯데캐슬모닝 | 2003 | — | 1건 | 9건 | 21.9억 | 121㎡ |
| 도곡지웰카운티101동 | 2010 | — | 1건 | 5건 | 19.8억 | 107㎡ |
| 대명비발디 | 2003 | 128 | 1건 | 4건 | 10.8억 | 82㎡ |
| 월드메르디앙102동 | 2005 | — | 1건 | 1건 | 25.5억 | 159㎡ |
| 래미안도곡카운티 | 2016 | 397 | 0건 | 48건 | 28.8억 | 84㎡ |
| 현대그린1 | 2006 | 171 | 0건 | 29건 | 18.4억 | 85㎡ |
| 한라비발디 | 2016 | 110 | 0건 | 18건 | 21.5억 | 92㎡ |
| 대림 | 1992 | 197 | 0건 | 16건 | 20.2억 | 85㎡ |
| 도곡더써밋타워 | 2025 | — | 0건 | 11건 | 4.1억 | 18㎡ |
| 상지리츠빌카일룸 | 2018 | — | 0건 | 7건 | 58억 | 212㎡ |
| 도곡2차I'PARK | 2006 | — | 0건 | 6건 | 28.9억 | 174㎡ |
| 우성리빙텔 | 1996 | — | 0건 | 6건 | 18.3억 | 120㎡ |
| 조이너스도곡 | 2008 | — | 0건 | 5건 | 11.6억 | 84㎡ |
| 럭키(462) | 1986 | 128 | 0건 | 4건 | 21.6억 | 80㎡ |
| 우성캐릭터빌 | 1998 | — | 0건 | 4건 | 24억 | 165㎡ |
| 로덴하우스웨스트빌리지 | 2009 | — | 0건 | 3건 | 52.9억 | 245㎡ |
| 로덴하우스이스트빌리지 | 2009 | — | 0건 | 3건 | 50.5억 | 244㎡ |
| 필로스(193-45) | 2004 | — | 0건 | 3건 | 12.1억 | 116㎡ |
| 도곡그린빌 | 1995 | — | 0건 | 2건 | 5.2억 | 49㎡ |
| 도곡스타빌 | 2006 | — | 0건 | 2건 | 7.9억 | 52㎡ |
| 도곡현대힐스테이트103동 | 1996 | 211 | 0건 | 2건 | 26억 | 149㎡ |
| 리치아르떼빌 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 18억 | 155㎡ |
| 벨라빌 | 2000 | — | 0건 | 2건 | 13.1억 | 109㎡ |
| 울트라멤버스 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 19.9억 | 135㎡ |
| 힐데스하임빌라 | 1998 | — | 0건 | 2건 | 42.8억 | 245㎡ |
| PLUMHILLS | 2003 | — | 0건 | 1건 | 20억 | 206㎡ |
| 도곡루아르 | 2022 | — | 0건 | 1건 | 10.3억 | 46㎡ |
| 도곡월드메르디앙아파트 | 2023 | — | 0건 | 1건 | 20.5억 | 74㎡ |
| 도곡푸르지오 | 2005 | — | 0건 | 1건 | 19억 | 168㎡ |
| 도곡푸르지오102동 | 2006 | — | 0건 | 1건 | 19억 | 147㎡ |
| 도곡하이빌 | 2005 | — | 0건 | 1건 | 10억 | 119㎡ |
| 도곡현대힐스테이트101동 | 1996 | 211 | 0건 | 1건 | 25억 | 172㎡ |
| 도곡현대힐스테이트102동 | 1996 | 211 | 0건 | 1건 | 26.4억 | 165㎡ |
| 도곡현대힐스테이트105동 | 1999 | 211 | 0건 | 1건 | 22.5억 | 165㎡ |
| 월드메르디앙101동 | 2005 | — | 0건 | 1건 | 20.5억 | 189㎡ |
| 이니그마빌-III | 2006 | — | 0건 | 1건 | 57억 | 241㎡ |
| 현대아이리스1 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 13.8억 | 115㎡ |
| 현대오티움 | 1998 | — | 0건 | 1건 | 27억 | 229㎡ |
| 현대향목빌라트 | 1996 | — | 0건 | 1건 | 31억 | 245㎡ |
| 893-1 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 도곡동STAY77 | 2020 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 도곡지웰카운티102동 | 2010 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 도곡코오롱 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼경하이빌1 | 2000 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼경하이빌2 | 2000 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼호 | 1984 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 원팰리스 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 도곡렉슬 | 85㎡ | 16 | 35.7억 |
| 2026.09.14 | 도곡렉슬 | 60㎡ | 23 | 26.9억 |
| 2026.09.14 | 도곡3차아이파크 | 181㎡ | 3 | 31억 |
| 2026.09.10 | 현대비젼21 | 33㎡ | 23 | 4.5억 |
| 2026.09.09 | 럭키(963) | 124㎡ | 3 | 30억 |
| 2026.09.09 | 우성4 | 126㎡ | 8 | 49.2억 |
| 2026.09.04 | 한신(개포) | 84㎡ | 5 | 37억 |
| 2026.09.01 | 도곡렉슬 | 85㎡ | 18 | 37.8억 |
| 2026.08.24 | SK허브프리모 | 70㎡ | 10 | 11.5억 |
| 2026.08.19 | 우성사원5 | 79㎡ | 4 | 30.5억 |
| 2026.08.17 | SK허브프리모 | 63㎡ | 19 | 10.4억 |
| 2026.08.14 | 한신엠비씨 | 85㎡ | 10 | 26억 |
| 2026.08.13 | 월드메르디앙102동 | 159㎡ | 4 | 25.5억 |
| 2026.08.12 | 도곡렉슬 | 120㎡ | 5 | 41.5억 |
| 2026.08.11 | 타워팰리스2 | 165㎡ | 55 | 35.5억 |
| 2026.08.11 | 타워팰리스2 | 243㎡ | 54 | 74.5억 |
| 2026.08.10 | 현대비젼21 | 35㎡ | 26 | 4.5억 |
| 2026.08.08 | 한신(개포) | 53㎡ | 2 | 31.5억 |
| 2026.08.01 | 한신(개포) | 53㎡ | 2 | 31억 |
| 2026.08.01 | 삼성래미안 | 123㎡ | 22 | 36.5억 |
도곡동 실거래 Q&A
- 서울 강남구 도곡동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 강남구 도곡동 아파트 단지는 78곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 182건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 강남구 도곡동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 도곡렉슬(45건 · 거래 평균 31.5억 · 2006년 준공)입니다.
- 서울 강남구 도곡동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 71건의 중앙값은 26억, 평균은 26.7억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 강남구 도곡동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 12건으로 2026년 7월(20건)보다 40% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 강남구 도곡동 아파트 단지 78곳의 최근 6개월 매매 실거래는 182건이다 (2026년 8월 중앙값 30.8억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)