서울 마포구 신공덕동 아파트 실거래
단지 17곳 · 최근 6개월 매매 신고 34건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 245건
- 2025.114건중앙값 11.4억
- 2025.125건중앙값 20.5억
- 2026.018건중앙값 14.8억
- 2026.027건중앙값 18억
- 2026.036건중앙값 6.3억
- 2026.049건중앙값 16.8억
- 2026.057건중앙값 17.4억
- 2026.062건중앙값 17.9억
- 2026.0710건중앙값 17.2억
- 2026.082건중앙값 17.3억
- 2026.09 집계 중4건중앙값 17.1억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신공덕래미안2차 | 2000 | — | 9건 | 113건 | 12.1억 | 76㎡ |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 2000 | 834 | 7건 | 150건 | 14.6억 | 81㎡ |
| 신공덕래미안3차 | 2003 | 366 | 4건 | 84건 | 13.5억 | 73㎡ |
| 대우메트로디오빌 | 2005 | 242 | 4건 | 52건 | 4.4억 | 35㎡ |
| 펜트라우스 | 2011 | 628 | 3건 | 78건 | 17.7억 | 111㎡ |
| 브라운스톤공덕아파트 | 2009 | 290 | 2건 | 51건 | 15.8억 | 73㎡ |
| 공덕아이파크 | 2013 | 195 | 2건 | 39건 | 15.7억 | 82㎡ |
| 블레스하임 | 2019 | — | 2건 | 18건 | 4억 | 24㎡ |
| 대우월드마크마포 | 2011 | 132 | 1건 | 22건 | 18.2억 | 119㎡ |
| 신공덕e편한세상 | 2007 | 128 | 0건 | 27건 | 12.4억 | 71㎡ |
| kcc웰츠 | 2011 | 122 | 0건 | 15건 | 17.1억 | 114㎡ |
| 공덕프로포즈Ⅱ | 2015 | — | 0건 | 10건 | 1.4억 | 14㎡ |
| 뉴마인 | 2008 | — | 0건 | 1건 | 8.5억 | 69㎡ |
| 신공덕2차삼성래미안(208동) | 2000 | 458 | 0건 | 0건 | — | — |
| 신공덕삼성(157-0) | 2000 | 376 | 0건 | 0건 | — | — |
| 신공덕삼성아파트 | 2000 | 376 | 0건 | 0건 | — | — |
| 신공덕아이파크 | 2025 | 195 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 신공덕래미안2차 | 85㎡ | 16 | 17.2억 |
| 2026.09.19 | 신공덕래미안2차 | 85㎡ | 4 | 16.9억 |
| 2026.09.17 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 85㎡ | 9 | 20.5억 |
| 2026.09.15 | 대우메트로디오빌 | 34㎡ | 22 | 4.2억 |
| 2026.08.22 | 신공덕래미안3차 | 60㎡ | 2 | 16.1억 |
| 2026.08.19 | 신공덕래미안2차 | 115㎡ | 17 | 18.5억 |
| 2026.07.29 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 85㎡ | 17 | 20.5억 |
| 2026.07.28 | 신공덕래미안2차 | 85㎡ | 18 | 17.5억 |
| 2026.07.27 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 85㎡ | 21 | 19.9억 |
| 2026.07.20 | 펜트라우스 | 85㎡ | 7 | 20억 |
| 2026.07.17 | 신공덕래미안3차 | 60㎡ | 4 | 16.5억 |
| 2026.07.14 | 공덕아이파크 | 115㎡ | 9 | 22.1억 |
| 2026.07.14 | 신공덕래미안2차 | 85㎡ | 19 | 16.9억 |
| 2026.07.11 | 대우메트로디오빌 | 34㎡ | 28 | 4.1억 |
| 2026.07.11 | 블레스하임 | 24㎡ | 13 | 4.1억 |
| 2026.07.07 | 신공덕래미안3차 | 60㎡ | 4 | 16.5억 |
| 2026.06.27 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 85㎡ | 12 | 20.2억 |
| 2026.06.11 | 신공덕래미안2차 | 59㎡ | 8 | 15.5억 |
| 2026.05.30 | 공덕아이파크 | 85㎡ | 6 | 20억 |
| 2026.05.30 | 펜트라우스 | 115㎡ | 7 | 20.9억 |
신공덕동 실거래 Q&A
- 서울 마포구 신공덕동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 마포구 신공덕동 아파트 단지는 17곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 34건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 마포구 신공덕동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 신공덕래미안2차(9건 · 거래 평균 12.1억 · 2000년 준공)입니다.
- 서울 마포구 신공덕동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 15건의 중앙값은 19.9억, 평균은 18.5억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 마포구 신공덕동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 2건으로 2026년 7월(10건)보다 80% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 마포구 신공덕동 아파트 단지 17곳의 최근 6개월 매매 실거래는 34건이다 (2026년 8월 중앙값 17.3억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)