시흥시 장곡동 아파트 실거래
단지 18곳 · 최근 6개월 매매 신고 152건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 226건
- 2025.1122건중앙값 4.4억
- 2025.1223건중앙값 3.8억
- 2026.0124건중앙값 4.1억
- 2026.0226건중앙값 3.3억
- 2026.0323건중앙값 3.3억
- 2026.0427건중앙값 3.4억
- 2026.0524건중앙값 4.2억
- 2026.0630건중앙값 4.2억
- 2026.0722건중앙값 4.2억
- 2026.0817건중앙값 6.7억
- 2026.09 집계 중32건중앙값 3.1억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 숲속마을 | 1999 | 856 | 45건 | 558건 | 3억 | 66㎡ |
| 시흥장현예다음아르테 | 2022 | 747 | 28건 | 102건 | 6.8억 | 84㎡ |
| 유승한내들퍼스트파크 | 2022 | 676 | 23건 | 78건 | 7억 | 90㎡ |
| 진말삼환한진아파트 | 1999 | 799 | 21건 | 204건 | 3.5억 | 66㎡ |
| 삼성래미안 | 1999 | 574 | 9건 | 103건 | 3.6억 | 82㎡ |
| 동양덱스빌 | 1999 | 414 | 6건 | 104건 | 2.8억 | 60㎡ |
| 연성대우3 | 2000 | 518 | 5건 | 69건 | 4.5억 | 78㎡ |
| 진말우성아파트 | 1999 | 640 | 5건 | 48건 | 4.9억 | 96㎡ |
| 진말대우아파트 | 1999 | 640 | 5건 | 46건 | 4.7억 | 98㎡ |
| 연성쉐르빌 | 2002 | 194 | 2건 | 70건 | 1.1억 | 41㎡ |
| 장현더포레마제 | 2023 | 1,232 | 2건 | 2건 | 4.6억 | 56㎡ |
| 시흥장현데시앙 | 2024 | 534 | 1건 | 2건 | 4.2억 | 75㎡ |
| 블리스 | 2004 | — | 0건 | 5건 | 2.6억 | 97㎡ |
| 시흥장현19단지 | 2020 | 671 | 0건 | 0건 | — | — |
| 시흥장현루벤시아1차 | 2020 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 시흥장현서희스타힐스 | 2022 | 887 | 0건 | 0건 | — | — |
| 시흥장현엘에이치18단지 | 2021 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 엘에이치17단지 | 2020 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 숲속마을 | 60㎡ | 16 | 3.2억 |
| 2026.09.30 | 동양덱스빌 | 60㎡ | 18 | 3억 |
| 2026.09.29 | 장현더포레마제 | 56㎡ | 12 | 4.8억 |
| 2026.09.29 | 장현더포레마제 | 56㎡ | 9 | 4.5억 |
| 2026.09.22 | 진말삼환한진아파트 | 60㎡ | 17 | 3.3억 |
| 2026.09.22 | 숲속마을 | 60㎡ | 13 | 2.6억 |
| 2026.09.21 | 유승한내들퍼스트파크 | 85㎡ | 1 | 6.6억 |
| 2026.09.20 | 유승한내들퍼스트파크 | 85㎡ | 13 | 7.3억 |
| 2026.09.19 | 진말삼환한진아파트 | 60㎡ | 10 | 3.2억 |
| 2026.09.18 | 시흥장현예다음아르테 | 84㎡ | 16 | 7.3억 |
| 2026.09.18 | 숲속마을 | 60㎡ | 8 | 2.6억 |
| 2026.09.15 | 시흥장현예다음아르테 | 84㎡ | 4 | 7.2억 |
| 2026.09.15 | 숲속마을 | 60㎡ | 5 | 2.7억 |
| 2026.09.15 | 시흥장현예다음아르테 | 84㎡ | 8 | 7.3억 |
| 2026.09.14 | 진말삼환한진아파트 | 60㎡ | 3 | 3.1억 |
| 2026.09.13 | 진말삼환한진아파트 | 85㎡ | 13 | 4억 |
| 2026.09.12 | 시흥장현예다음아르테 | 84㎡ | 18 | 7.3억 |
| 2026.09.11 | 숲속마을 | 60㎡ | 7 | 2.4억 |
| 2026.09.11 | 진말삼환한진아파트 | 60㎡ | 4 | 3억 |
| 2026.09.10 | 숲속마을 | 60㎡ | 14 | 2.7억 |
장곡동 실거래 Q&A
- 시흥시 장곡동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 시흥시 장곡동 아파트 단지는 18곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 152건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 시흥시 장곡동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 숲속마을(45건 · 거래 평균 3억 · 1999년 준공)입니다.
- 시흥시 장곡동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 127건의 중앙값은 6.8억, 평균은 5.9억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 시흥시 장곡동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 17건으로 2026년 7월(22건)보다 23% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 시흥시 장곡동 아파트 단지 18곳의 최근 6개월 매매 실거래는 152건이다 (2026년 8월 중앙값 6.7억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)