시흥시 장현동 아파트 실거래
단지 17곳 · 최근 6개월 매매 신고 210건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 210건
- 2025.1135건중앙값 5억
- 2025.1229건중앙값 5.2억
- 2026.0142건중앙값 5.2억
- 2026.0222건중앙값 5.3억
- 2026.0349건중앙값 5.2억
- 2026.0427건중앙값 5.1억
- 2026.0551건중앙값 5.5억
- 2026.0636건중앙값 5.3억
- 2026.0740건중앙값 5.4억
- 2026.0839건중앙값 5.5억
- 2026.09 집계 중17건중앙값 5.7억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 3구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 2020 | — | 48건 | 175건 | 5.3억 | 89㎡ |
| 장현호반써밋 | 2020 | 712 | 45건 | 176건 | 5.8억 | 83㎡ |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 2020 | 928 | 41건 | 271건 | 5.7억 | 90㎡ |
| 제일풍경채에듀 | 2020 | 489 | 20건 | 112건 | 5.4억 | 82㎡ |
| 포레미엘더파크 | 2022 | 413 | 19건 | 36건 | 4.5억 | 56㎡ |
| 엘에이치트리플센텀 | 2022 | — | 9건 | 38건 | 4.5억 | 56㎡ |
| 새재마을대동 | 1999 | 480 | 8건 | 62건 | 4.1억 | 69㎡ |
| 새재마을청구 | 2001 | 478 | 7건 | 93건 | 4억 | 69㎡ |
| 네이처뷰 | 2019 | 620 | 4건 | 4건 | 6억 | 85㎡ |
| 장현II엔플러스빌 | 2004 | — | 3건 | 87건 | 2.3억 | 57㎡ |
| 장현I엔플러스빌 | 2004 | 504 | 2건 | 59건 | 2.2억 | 56㎡ |
| J-PARK | 2004 | — | 2건 | 12건 | 2.6억 | 70㎡ |
| 시흥웅진스위트홈 | 2018 | — | 2건 | 11건 | 1억 | 15㎡ |
| 드림펠리스 | 2004 | — | 0건 | 13건 | 3.5억 | 84㎡ |
| 이즈라이프 | 2006 | — | 0건 | 10건 | 3.4억 | 84㎡ |
| 시흥장현LH23단지아파트 | 2022 | 1,066 | 0건 | 0건 | — | — |
| 시흥장현루벤시아2차 | 2020 | 526 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 제일풍경채에듀 | 85㎡ | 1 | 5.1억 |
| 2026.09.29 | 새재마을청구 | 60㎡ | 10 | 3.3억 |
| 2026.09.21 | 포레미엘더파크 | 56㎡ | 9 | 4.7억 |
| 2026.09.19 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 85㎡ | 9 | 5.3억 |
| 2026.09.18 | 장현호반써밋 | 85㎡ | 24 | 6.3억 |
| 2026.09.17 | 네이처뷰 | 85㎡ | 15 | 6.5억 |
| 2026.09.15 | 포레미엘더파크 | 56㎡ | 4 | 4.5억 |
| 2026.09.12 | 장현호반써밋 | 85㎡ | 3 | 6.2억 |
| 2026.09.11 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 85㎡ | 15 | 5.2억 |
| 2026.09.10 | 네이처뷰 | 85㎡ | 3 | 6.2억 |
| 2026.09.08 | 장현호반써밋 | 85㎡ | 14 | 6.2억 |
| 2026.09.06 | 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 112㎡ | 11 | 5.8억 |
| 2026.09.03 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 85㎡ | 13 | 5.7억 |
| 2026.09.02 | 새재마을대동 | 60㎡ | 13 | 3.3억 |
| 2026.09.01 | 장현호반써밋 | 85㎡ | 22 | 6.4억 |
| 2026.09.01 | 장현호반써밋 | 85㎡ | 20 | 6.2억 |
| 2026.09.01 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 85㎡ | 13 | 5.7억 |
| 2026.08.29 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 85㎡ | 16 | 5.8억 |
| 2026.08.29 | 장현호반써밋 | 85㎡ | 21 | 6억 |
| 2026.08.28 | 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 85㎡ | 20 | 5.6억 |
장현동 실거래 Q&A
- 시흥시 장현동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 시흥시 장현동 아파트 단지는 17곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 210건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 시흥시 장현동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스(48건 · 거래 평균 5.3억 · 2020년 준공)입니다.
- 시흥시 장현동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 254건의 중앙값은 5.4억, 평균은 5.3억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 시흥시 장현동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 39건으로 2026년 7월(40건)보다 2% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 시흥시 장현동 아파트 단지 17곳의 최근 6개월 매매 실거래는 210건이다 (2026년 8월 중앙값 5.5억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)