파주시 다율동 아파트 실거래
단지 15곳 · 최근 6개월 매매 신고 225건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 271건
- 2025.1123건중앙값 4.2억
- 2025.1219건중앙값 4.2억
- 2026.0126건중앙값 3.9억
- 2026.0219건중앙값 4억
- 2026.0344건중앙값 4.4억
- 2026.0445건중앙값 4억
- 2026.0537건중앙값 4.1억
- 2026.0626건중앙값 4.2억
- 2026.0745건중앙값 4.2억
- 2026.0831건중앙값 4.2억
- 2026.09 집계 중19건중앙값 4.2억
- 2026.10 집계 중26건중앙값 4.2억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 2022 | — | 70건 | 321건 | 4.7억 | 71㎡ |
| 청석마을9단지대원효성 | 2006 | 1,240 | 36건 | 218건 | 4억 | 122㎡ |
| 해오름마을10단지파크푸르지오 | 2021 | — | 33건 | 211건 | 4.7억 | 72㎡ |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 2005 | 1,026 | 20건 | 180건 | 3.4억 | 85㎡ |
| 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 2024 | 660 | 20건 | 55건 | 3.8억 | 65㎡ |
| 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 2024 | 750 | 18건 | 51건 | 4.7억 | 89㎡ |
| 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 | 2023 | 660 | 13건 | 45건 | 4.5억 | 80㎡ |
| 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 2024 | 489 | 7건 | 41건 | 5.6억 | 94㎡ |
| 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 | 2024 | 452 | 4건 | 29건 | 5억 | 92㎡ |
| 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 | 2024 | 453 | 3건 | 17건 | 4.2억 | 76㎡ |
| 운정자이퍼스트시티 | 2024 | 920 | 1건 | 15건 | 5.4억 | 91㎡ |
| 운정신도시푸르지오더스마트 | 2026 | 552 | 0건 | 0건 | — | — |
| 운정신도시호반써밋웨스트파크 | 2024 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 해오름마을11단지우미린(민간임대) | 2021 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 해오름마을12단지휴아림(공공임대) | 2020 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 85㎡ | 5 | 5.4억 |
| 2026.10.20 | 청석마을9단지대원효성 | 130㎡ | 1 | 3.2억 |
| 2026.10.17 | 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 | 85㎡ | 8 | 4.7억 |
| 2026.10.16 | 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 60㎡ | 4 | 3.5억 |
| 2026.10.15 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 60㎡ | 5 | 4.2억 |
| 2026.10.13 | 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 85㎡ | 6 | 2.9억 |
| 2026.10.11 | 청석마을9단지대원효성 | 130㎡ | 2 | 3.2억 |
| 2026.10.10 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 85㎡ | 23 | 5.4억 |
| 2026.10.10 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 60㎡ | 17 | 4.2억 |
| 2026.10.09 | 해오름마을10단지파크푸르지오 | 84㎡ | 8 | 5.5억 |
| 2026.10.09 | 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 | 85㎡ | 2 | 4.5억 |
| 2026.10.09 | 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 85㎡ | 3 | 3.2억 |
| 2026.10.09 | 청석마을9단지대원효성 | 129㎡ | 5 | 3.8억 |
| 2026.10.09 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 | 85㎡ | 10 | 5.8억 |
| 2026.10.09 | 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 60㎡ | 15 | 3.6억 |
| 2026.10.08 | 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 | 60㎡ | 12 | 3.7억 |
| 2026.10.08 | 청석마을9단지대원효성 | 129㎡ | 10 | 4억 |
| 2026.10.08 | 청석마을9단지대원효성 | 110㎡ | 3 | 3.1억 |
| 2026.10.06 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 | 85㎡ | 6 | 5.2억 |
| 2026.10.06 | 청석마을9단지대원효성 | 110㎡ | 10 | 3.5억 |
다율동 실거래 Q&A
- 파주시 다율동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 파주시 다율동 아파트 단지는 15곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 225건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 파주시 다율동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 해오름마을14단지푸르지오파르세나(70건 · 거래 평균 4.7억 · 2022년 준공)입니다.
- 파주시 다율동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 165건의 중앙값은 5.1억, 평균은 4.7억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 파주시 다율동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 31건으로 2026년 7월(45건)보다 31% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 파주시 다율동 아파트 단지 15곳의 최근 6개월 매매 실거래는 225건이다 (2026년 8월 중앙값 4.2억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)