파주시 와동동 아파트 실거래
단지 17곳 · 최근 6개월 매매 신고 209건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 315건
- 2025.1139건중앙값 4.1억
- 2025.1239건중앙값 4.6억
- 2026.0125건중앙값 4.3억
- 2026.0219건중앙값 4.1억
- 2026.0329건중앙값 4.2억
- 2026.0434건중앙값 3.9억
- 2026.0535건중앙값 3.8억
- 2026.0637건중앙값 4.2억
- 2026.0729건중앙값 3.9억
- 2026.0837건중앙값 3.8억
- 2026.09 집계 중39건중앙값 3.9억
- 2026.10 집계 중23건중앙값 3.7억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해솔마을7단지롯데캐슬 | 2014 | 1,880 | 29건 | 397건 | 5.4억 | 90㎡ |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 2001 | 1,225 | 25건 | 215건 | 3.4억 | 80㎡ |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 2010 | 972 | 24건 | 180건 | 4.4억 | 96㎡ |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 2001 | 902 | 22건 | 199건 | 3.2억 | 85㎡ |
| 가람마을1단지벽산한라(1308) | 2010 | 1,145 | 18건 | 228건 | 4.4억 | 90㎡ |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 2010 | 690 | 18건 | 177건 | 4.2억 | 92㎡ |
| 힐스테이트더운정 | 2025 | 744 | 18건 | 44건 | 7.6억 | 85㎡ |
| 가람마을4단지한양수자인 | 2011 | 780 | 15건 | 165건 | 4.3억 | 94㎡ |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 2010 | 624 | 14건 | 95건 | 4.7억 | 98㎡ |
| 엘크루가람마을5단지 | 2014 | 823 | 11건 | 91건 | 3.9억 | 82㎡ |
| 가람마을7단지한라비발디 | 2012 | 978 | 10건 | 119건 | 5억 | 86㎡ |
| 별숲오르트가람마을12단지 | 2023 | 434 | 5건 | 5건 | 3.2억 | 56㎡ |
| 호반써밋이스트파크 | 2025 | 1,110 | 0건 | 1건 | 3.6억 | 60㎡ |
| 가람마을14단지(행복주택) | 2020 | 581 | 0건 | 0건 | — | — |
| 가람마을2단지(국민임대) | 2009 | 1,231 | 0건 | 0건 | — | — |
| 가람마을6단지(국민임대) | 2011 | 1,220 | 0건 | 0건 | — | — |
| 별하람마을3단지서희스타힐스(민간임대) | 2021 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 60㎡ | 6 | 3.4억 |
| 2026.10.19 | 가람마을4단지한양수자인 | 85㎡ | 13 | 3.7억 |
| 2026.10.18 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84㎡ | 10 | 3.1억 |
| 2026.10.16 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 60㎡ | 9 | 3.3억 |
| 2026.10.16 | 별숲오르트가람마을12단지 | 56㎡ | 15 | 3.2억 |
| 2026.10.15 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84㎡ | 9 | 3.9억 |
| 2026.10.15 | 가람마을4단지한양수자인 | 60㎡ | 20 | 3.3억 |
| 2026.10.15 | 별숲오르트가람마을12단지 | 56㎡ | 20 | 3억 |
| 2026.10.14 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 85㎡ | 5 | 3.8억 |
| 2026.10.14 | 힐스테이트더운정 | 85㎡ | 37 | 7.4억 |
| 2026.10.13 | 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 84㎡ | 15 | 2.5억 |
| 2026.10.12 | 가람마을4단지한양수자인 | 60㎡ | 18 | 3.3억 |
| 2026.10.10 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 85㎡ | 14 | 3.8억 |
| 2026.10.10 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84㎡ | 13 | 5.2억 |
| 2026.10.10 | 가람마을7단지한라비발디 | 85㎡ | 23 | 4.5억 |
| 2026.10.09 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 114㎡ | 10 | 5.8억 |
| 2026.10.09 | 가람마을4단지한양수자인 | 85㎡ | 11 | 3.7억 |
| 2026.10.09 | 별숲오르트가람마을12단지 | 56㎡ | 5 | 3.2억 |
| 2026.10.05 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84㎡ | 18 | 3.9억 |
| 2026.10.04 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84㎡ | 12 | 3.2억 |
와동동 실거래 Q&A
- 파주시 와동동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 파주시 와동동 아파트 단지는 17곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 209건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 파주시 와동동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 해솔마을7단지롯데캐슬(29건 · 거래 평균 5.4억 · 2014년 준공)입니다.
- 파주시 와동동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 249건의 중앙값은 3.9억, 평균은 4.4억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 파주시 와동동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 37건으로 2026년 7월(29건)보다 28% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 파주시 와동동 아파트 단지 17곳의 최근 6개월 매매 실거래는 209건이다 (2026년 8월 중앙값 3.8억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)