파주시 목동동 아파트 실거래
단지 19곳 · 최근 6개월 매매 신고 426건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 629건
- 2025.1192건중앙값 4.8억
- 2025.1260건중앙값 4.8억
- 2026.0156건중앙값 4.6억
- 2026.0263건중앙값 5억
- 2026.0384건중앙값 4.9억
- 2026.0472건중앙값 4.5억
- 2026.0582건중앙값 4.7억
- 2026.0680건중앙값 4.9억
- 2026.0759건중앙값 5.1억
- 2026.0853건중앙값 4.3억
- 2026.09 집계 중57건중앙값 4.5억
- 2026.10 집계 중44건중앙값 4.7억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 2018 | 2,998 | 111건 | 833건 | 5.6억 | 68㎡ |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 2018 | 1,956 | 56건 | 439건 | 6.8억 | 84㎡ |
| 산내마을7단지화성파크드림 | 2020 | 1,047 | 34건 | 252건 | 5.1억 | 82㎡ |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 2010 | 1,390 | 33건 | 261건 | 4.7억 | 94㎡ |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 2017 | 1,362 | 28건 | 84건 | 3.7억 | 68㎡ |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 2001 | 1,507 | 27건 | 322건 | 3.1억 | 82㎡ |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) | 2001 | 1,028 | 27건 | 231건 | 3.7억 | 97㎡ |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 2010 | 958 | 21건 | 204건 | 4.2억 | 94㎡ |
| 산내마을6단지한라비발디 | 2013 | 823 | 18건 | 195건 | 4.9억 | 91㎡ |
| 해솔마을3단지운정현대 | 2001 | 1,274 | 15건 | 245건 | 3.4억 | 86㎡ |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 2014 | 865 | 13건 | 134건 | 5.3억 | 102㎡ |
| 해솔마을1단지두산위브(647) | 2010 | 668 | 13건 | 103건 | 4.2억 | 89㎡ |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 2002 | 596 | 13건 | 99건 | 4.1억 | 106㎡ |
| 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 2023 | 512 | 8건 | 32건 | 5.6억 | 91㎡ |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 | 2025 | 292 | 5건 | 14건 | 6억 | 92㎡ |
| 산내마을13단지디에트르라포레 | 2023 | 297 | 4건 | 33건 | 5.9억 | 94㎡ |
| 산내마을1단지행복주택(A21BL) | 2017 | 1,700 | 0건 | 0건 | — | — |
| 해솔마을11단지(국민임대) | 2009 | 1,165 | 0건 | 0건 | — | — |
| 해솔마을6단지(국민임대) | 2014 | 1,525 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 산내마을3단지운정센트레빌 | 85㎡ | 25 | 4.3억 |
| 2026.10.19 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 85㎡ | 8 | 6.5억 |
| 2026.10.19 | 해솔마을3단지운정현대 | 85㎡ | 12 | 3억 |
| 2026.10.18 | 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 | 85㎡ | 14 | 5.7억 |
| 2026.10.18 | 해솔마을5단지삼부르네상스(679) | 59㎡ | 13 | 3.6억 |
| 2026.10.17 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 73㎡ | 24 | 6.1억 |
| 2026.10.17 | 산내마을7단지화성파크드림 | 85㎡ | 4 | 4.9억 |
| 2026.10.17 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 60㎡ | 25 | 4.9억 |
| 2026.10.16 | 산내마을7단지화성파크드림 | 85㎡ | 14 | 4.8억 |
| 2026.10.15 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 85㎡ | 4 | 6.9억 |
| 2026.10.15 | 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) | 85㎡ | 17 | 2.8억 |
| 2026.10.14 | 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 85㎡ | 14 | 3.7억 |
| 2026.10.13 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 60㎡ | 23 | 5.5억 |
| 2026.10.13 | 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 85㎡ | 6 | 3.8억 |
| 2026.10.13 | 해솔마을1단지두산위브(647) | 85㎡ | 4 | 3.6억 |
| 2026.10.12 | 해솔마을1단지두산위브(647) | 125㎡ | 14 | 4억 |
| 2026.10.12 | 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 75㎡ | 2 | 3.6억 |
| 2026.10.12 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 85㎡ | 10 | 6.1억 |
| 2026.10.12 | 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) | 52㎡ | 1 | 3억 |
| 2026.10.12 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 85㎡ | 15 | 6.7억 |
목동동 실거래 Q&A
- 파주시 목동동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 파주시 목동동 아파트 단지는 19곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 426건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 파주시 목동동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 산내마을9단지힐스테이트운정(111건 · 거래 평균 5.6억 · 2018년 준공)입니다.
- 파주시 목동동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 589건의 중앙값은 5.1억, 평균은 4.9억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 파주시 목동동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 53건으로 2026년 7월(59건)보다 10% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 파주시 목동동 아파트 단지 19곳의 최근 6개월 매매 실거래는 426건이다 (2026년 8월 중앙값 4.3억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)