2026.07 기준 · 출처 한국부동산원(R-ONE)
화성시 병점구의 2026.07 아파트 시세는 평균 매매가 4.4억 · 중위 매매가 3.9억 · 전세가율 71.5%입니다(출처 한국부동산원(R-ONE)). 전월 대비로는 1.31% 올랐습니다. 국토교통부에 신고된 아파트 매매는 2026.08에 251건이며, 최근 1개월 합계는 251건입니다. 모두 공공 실거래·공표 통계에서 계산한 값이며, 중개 매물의 호가는 포함하지 않습니다.
화성시 병점구 아파트 매매가격지수는 2026년 1월 이후 12개월 동안 3.6% 상승했습니다(한국부동산원 지수 기준). 이 기간 지수가 가장 높았던 달은 2026년 7월, 가장 낮았던 달은 2026년 1월입니다. 최근 석 달은 3개월 연속 오름세입니다.
전세가율은 71.5%입니다. 전세가율은 매매가 대비 전세가의 비율로, 높을수록 매매가와 전세가의 차이(갭)가 작다는 뜻입니다.
국토교통부 전월세 신고 기준. 최근 두 달(점선)은 신고 지연으로 실제보다 적게 잡힐 수 있고, 신고분에는 갱신·신규 계약이 섞여 있어 체감 시세와 다를 수 있습니다. 중앙값은 지역 전체 기준이라 단지별 편차가 큽니다.
| 면적대 | 거래 | 중앙값 | 평당 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 (~24평) | 66건 | 3.3억 | 1,920만 |
| 60~85㎡ (25~33평) | 162건 | 4.3억 | 1,707만 |
| 85~102㎡ (34~40평) | 12건 | 5억 | 1,635만 |
| 102㎡ 이상 (41평~) | 11건 | 5.1억 | 1,347만 |
표본 5건 미만 면적대는 표시하지 않습니다. 중앙값 기준이라 단지·층·연식에 따라 실제 가격은 다릅니다.
최근 1개월 합계 251건 · 2026.08 251건
실거래 신고 기한은 계약일로부터 30일입니다. 점선으로 표시한 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 실제보다 적게 잡혀 있습니다.
| 단지 | 최근 실거래가 | 평균 평단가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| e편한세상반월나노시티역대표 85㎡ · 2017년 | 7.4억26.08 · 58㎡ | 3,542만/평 | 13건 |
| 한신대표 85㎡ · 1999년 | 3.1억26.08 · 85㎡ | 1,326만/평 | 9건 |
| 주공1단지대표 60㎡ · 1997년 | 2.6억26.08 · 60㎡ | 1,556만/평 | 8건 |
| 안화동마을주공5단지대표 85㎡ · 2004년 | 3.8억26.08 · 85㎡ | 1,490만/평 | 8건 |
| 안화동마을주공9단지대표 85㎡ · 2005년 | 4.2억26.08 · 85㎡ | 1,606만/평 | 4건 |
| 반정아이파크캐슬4단지대표 60㎡ · 2022년 | 7.5억26.08 · 60㎡ | 3,659만/평 | 3건 |
| 병점역에듀포레대표 85㎡ · 2004년 | 3.6억26.08 · 85㎡ | 1,513만/평 | 3건 |
| 행복마을 참누리 에듀파크(114동-120동)대표 119㎡ · 2006년 | 5.2억26.08 · 119㎡ | 1,557만/평 | 2건 |
| 병점역SK뷰아파트대표 100㎡ · 2008년 | 5.1억26.08 · 100㎡ | 1,648만/평 | 3건 |
| 병점역아이파크캐슬대표 85㎡ · 2021년 | 9.4억26.08 · 85㎡ | 3,659만/평 | 10건 |
| 반정아이파크캐슬5단지대표 85㎡ · 2022년 | 9.7억26.08 · 85㎡ | 3,838만/평 | 9건 |
| 신영통현대2차대표 85㎡ · 2002년 | 4.5억26.08 · 85㎡ | 1,468만/평 | 8건 |
아직 이 지역의 공개 임장노트가 없어요. 첫 노트를 남겨보세요.
<iframe src="https://naezipnow.com/embed/region/hwaseong-byeongjeom" width="100%" height="260" style="border:0;max-width:400px" loading="lazy" title="내집나우 지역 시세 위젯"></iframe>