154건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 26곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 26곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안불당지웰더샵 | 99㎡ | 10.3억 | 9.2억~11.5억 | 17건 | 2026.09 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 100㎡ | 9.3억 | 8.4억~9.5억 | 14건 | 2026.09 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 100㎡ | 6.7억 | 5억~7.5억 | 13건 | 2026.09 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 100㎡ | 8.6억 | 8.2억~9억 | 10건 | 2026.09 |
| 불당파크푸르지오2단지 | 100㎡ | 7.9억 | 7.6억~8.4억 | 9건 | 2026.09 |
| 라이프타운 | 98㎡ | 1.9억 | 1.8억~2.1억 | 8건 | 2026.09 |
| 천안불당호반써밋플레이스 | 100㎡ | 8.8억 | 8.4억~9.4억 | 8건 | 2026.09 |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 97㎡ | 6.7억 | 6.4억~7.1억 | 7건 | 2026.07 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 98㎡ | 7.3억 | 7.2억~7.5억 | 7건 | 2026.09 |
| 불당파크푸르지오1단지 | 100㎡ | 7.9억 | 7.1억~8.2억 | 7건 | 2026.09 |
| 불당아이파크 | 102㎡ | 4.5억 | 4.1억~4.8억 | 6건 | 2026.06 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 100㎡ | 7.3억 | 7.1억~7.6억 | 5건 | 2026.07 |
| 두정역코아루스위트 | 100㎡ | 3.2억 | 3억~3.4억 | 5건 | 2026.08 |
| 대우타워 | 102㎡ | 2억 | 1.8억~2.2억 | 4건 | 2026.04 |
| 천안불당린스트라우스1단지 | 100㎡ | 7.5억 | 7.2억~7.7억 | 4건 | 2026.09 |
| 쌍용모란 | 97㎡ | 2억 | 1.9억~2.2억 | 4건 | 2026.04 |
| 용암동아벽산 | 100㎡ | 2.8억 | 2.5억~3.3억 | 4건 | 2026.09 |
| 한화꿈에그린 | 97㎡ | 3.7억 | 3.4억~4억 | 4건 | 2026.09 |
| 두정5차푸르지오 | 102㎡ | 2.5억 | 2.5억~2.7억 | 3건 | 2026.06 |
| 두정4차푸르지오 | 102㎡ | 2.6억 | 2.3억~2.8억 | 3건 | 2026.05 |
| 천안불당린스트라우스2단지 | 100㎡ | 7.6억 | 7.3억~7.8억 | 3건 | 2026.06 |
| 천안백석3차IPARK | 100㎡ | 5.3억 | 5.3억~5.3억 | 2건 | 2026.04 |
| 연합 | 92㎡ | 8,300만 | 7,600만~9,000만 | 2건 | 2026.05 |
| 두정역푸르지오 | 102㎡ | 3.7억 | 3.5억~3.9억 | 2건 | 2026.04 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 100㎡ | 6.2억 | 5.9억~6.4억 | 2건 | 2026.07 |
| 직산세광엔리치빌1차2단지 | 89㎡ | 2.4억 | 2.4억~2.4억 | 1건 | 2026.01 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음