1,250건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 60곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 65㎡ | 3.6억 | 3억~5.3억 | 156건 | 2026.09 |
| 한화포레나천안두정 | 81㎡ | 4.3억 | 3.6억~5.6억 | 86건 | 2026.09 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 81㎡ | 4.5억 | 3.5억~5.9억 | 74건 | 2026.09 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 74㎡ | 4.6억 | 3.6억~5.5억 | 66건 | 2026.09 |
| 천안시티자이 | 75㎡ | 4.1억 | 3.3억~5.3억 | 66건 | 2026.09 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 81㎡ | 5.4억 | 4.7억~6억 | 57건 | 2026.09 |
| 천안역사동아라이크텐 | 79㎡ | 3.6억 | 3억~4억 | 51건 | 2026.09 |
| e편한세상두정3차 | 81㎡ | 3.6억 | 3억~4억 | 45건 | 2026.09 |
| 백석2차아이파크 | 91㎡ | 4.3억 | 3.6억~5.9억 | 39건 | 2026.09 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 60㎡ | 4.7억 | 3.9억~5.1억 | 37건 | 2026.09 |
| 부성역우남퍼스트빌 | 85㎡ | 3.7억 | 3.6억~4억 | 36건 | 2026.02 |
| 백석동해솔마루아파트 | 62㎡ | 3.7억 | 3.4억~3.8억 | 35건 | 2026.09 |
| 불당아이파크 | 88㎡ | 4.1억 | 3.5억~4.8억 | 33건 | 2026.09 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 81㎡ | 3.3억 | 3억~3.7억 | 32건 | 2026.09 |
| 불당리더힐스 | 66㎡ | 4.1억 | 3.5억~5.3억 | 31건 | 2026.09 |
| 불당이안 | 84㎡ | 5.1억 | 3.9억~5.6억 | 28건 | 2026.09 |
| 백석리슈빌 | 103㎡ | 3.5억 | 3억~5억 | 27건 | 2026.09 |
| 천안백석3차IPARK | 83㎡ | 4.1억 | 3.6억~5.3억 | 26건 | 2026.08 |
| 천안레이크타운푸르지오 | 79㎡ | 4.2억 | 3.2억~5.1억 | 26건 | 2026.09 |
| 동일하이빌 | 85㎡ | 3.7억 | 3억~5.7억 | 24건 | 2026.09 |
| 백석마을아이파크 | 96㎡ | 3.5억 | 3억~5.2억 | 23건 | 2026.09 |
| 두정역푸르지오 | 95㎡ | 3.4억 | 3억~4.8억 | 20건 | 2026.08 |
| 천안백석푸르지오 | 98㎡ | 3.4억 | 3억~4억 | 15건 | 2026.09 |
| 대원칸타빌 | 96㎡ | 3.3억 | 3억~4억 | 15건 | 2026.08 |
| 엘에이치천년나무7단지 | 59㎡ | 3.8억 | 3.2억~4.2억 | 14건 | 2026.09 |
| 두정역이안더센트럴 | 96㎡ | 3.2억 | 3억~3.4억 | 13건 | 2026.08 |
| 두정역코아루스위트 | 104㎡ | 3.3억 | 3억~4.1억 | 12건 | 2026.08 |
| 호반리젠시빌스위트 | 119㎡ | 4.1억 | 3.7억~4.5억 | 11건 | 2026.09 |
| 현대6차1단지 | 105㎡ | 3.3억 | 3억~3.8억 | 10건 | 2026.09 |
| 백석더샵아파트 | 84㎡ | 4억 | 3.6억~4.3억 | 10건 | 2026.09 |
| 파크밸리동일하이빌 | 85㎡ | 4.6억 | 3.9억~4.9억 | 9건 | 2026.09 |
| 한화꿈에그린 | 114㎡ | 3.8억 | 3.4억~4.4억 | 9건 | 2026.09 |
| 힐스테이트두정역 | 85㎡ | 5.4억 | 5.2억~5.6억 | 8건 | 2026.09 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 87㎡ | 5.7억 | 5억~6억 | 8건 | 2026.09 |
| 천안불당금호어울림 | 84㎡ | 4.9억 | 4.6억~5.2억 | 7건 | 2026.07 |
| e편한세상두정4차 | 73㎡ | 3.1억 | 3억~3.1억 | 7건 | 2026.09 |
| 쌍용자이 | 115㎡ | 3.2억 | 3억~4.3억 | 6건 | 2026.08 |
| 용암동아벽산 | 151㎡ | 4.1억 | 3.3억~5억 | 6건 | 2026.06 |
| 쌍용동일하이빌 | 100㎡ | 3.1억 | 3억~3.4억 | 6건 | 2026.09 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 71㎡ | 3.6억 | 3억~4.4억 | 6건 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음