1,824건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 147곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 58㎡ | 3.2억 | 2.6억~4억 | 137건 | 2026.09 |
| 월봉청솔1단지 | 50㎡ | 1.1억 | 8,500만~1.3억 | 62건 | 2026.09 |
| 월봉청솔2차 | 49㎡ | 1.1억 | 8,900만~1.3억 | 56건 | 2026.09 |
| 동보호수마을 | 26㎡ | 2,587만 | 1,900만~3,000만 | 52건 | 2026.09 |
| 주공9 | 47㎡ | 1억 | 6,000만~1.6억 | 50건 | 2026.09 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 60㎡ | 1.5억 | 1.2억~1.6억 | 40건 | 2026.09 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 56㎡ | 2억 | 1.7억~2.4억 | 39건 | 2026.09 |
| 북천안자이포레스트 | 47㎡ | 1.6억 | 1.3억~2억 | 38건 | 2026.09 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 60㎡ | 4.7억 | 3.9억~5.1억 | 37건 | 2026.09 |
| 직산부영 | 54㎡ | 8,283만 | 6,000만~1.1억 | 36건 | 2026.09 |
| 주공그린(8단지) | 56㎡ | 1.4억 | 9,800만~1.5억 | 34건 | 2026.09 |
| 극동늘푸른 | 60㎡ | 1.6억 | 1.4억~1.8억 | 33건 | 2026.09 |
| 두진그린힐 | 49㎡ | 6,817만 | 4,000만~1.1억 | 33건 | 2026.09 |
| 성환부영 | 51㎡ | 9,146만 | 7,000만~1.3억 | 30건 | 2026.09 |
| 주공7단지3차 | 57㎡ | 1.1억 | 7,000만~1.4억 | 30건 | 2026.09 |
| 우성8차 | 50㎡ | 5,925만 | 4,000만~6,800만 | 29건 | 2026.09 |
| e편한세상스마일시티2차 | 58㎡ | 2.2억 | 1.8억~2.6억 | 27건 | 2026.09 |
| e편한세상스마일시티 | 57㎡ | 2.1억 | 1.8억~2.3억 | 26건 | 2026.09 |
| 불당한성필하우스 | 60㎡ | 2.1억 | 1.8억~2.3억 | 25건 | 2026.09 |
| 하늘빛 | 57㎡ | 6,628만 | 4,000만~7,900만 | 25건 | 2026.09 |
| 한성 | 45㎡ | 5,806만 | 3,200만~8,400만 | 24건 | 2026.09 |
| 천안펜타폴리스2차 | 20㎡ | 4,522만 | 4,000만~6,300만 | 22건 | 2026.09 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 60㎡ | 2.8억 | 2.6억~3억 | 21건 | 2026.09 |
| 대림 | 40㎡ | 5,245만 | 4,800만~6,800만 | 21건 | 2026.09 |
| 불당리더힐스 | 60㎡ | 3.8억 | 3.5억~4.1억 | 20건 | 2026.09 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 60㎡ | 3.9억 | 3.6억~4.2억 | 20건 | 2026.09 |
| 우성 | 60㎡ | 1.4억 | 1.3억~1.7억 | 20건 | 2026.08 |
| 직산산호 | 53㎡ | 4,445만 | 3,500만~6,500만 | 20건 | 2026.09 |
| 천안시티자이 | 60㎡ | 3.6억 | 3.3억~3.8억 | 19건 | 2026.08 |
| 월봉대우 | 60㎡ | 1.5억 | 1.3억~1.7억 | 19건 | 2026.09 |
| 대우그린 | 56㎡ | 1.6억 | 1.2억~2억 | 18건 | 2026.09 |
| 아느칸빌 | 35㎡ | 5,678만 | 3,850만~7,200만 | 18건 | 2026.09 |
| 육영원룸 | 28㎡ | 2,948만 | 2,500만~3,600만 | 16건 | 2026.09 |
| 연합초원 | 56㎡ | 6,172만 | 3,500만~8,500만 | 16건 | 2026.08 |
| 청호포도마을 | 60㎡ | 9,044만 | 8,000만~1억 | 16건 | 2026.09 |
| 주공7단지2차 | 47㎡ | 9,094만 | 7,500만~1.3억 | 16건 | 2026.08 |
| 주공6-1 | 44㎡ | 1.2억 | 9,800만~1.5억 | 16건 | 2026.09 |
| e편한세상두정3차 | 60㎡ | 2.9억 | 2.6억~3.1억 | 15건 | 2026.09 |
| 삼일원앙 | 49㎡ | 8,947만 | 6,500만~1.1억 | 15건 | 2026.08 |
| 프라지움9차 | 49㎡ | 1.3억 | 1억~1.4억 | 15건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음