국토교통부 아파트 매매 실거래 42건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 7.2억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 파크밸리동일하이빌187㎡ | 7건 | 8.4억 | 7억~10.2억 | 2026.07 |
| 펜타포트(101동102동)158㎡ | 6건 | 7.9억 | 6.9억~8.8억 | 2026.07 |
| 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스200㎡ | 5건 | 8.1억 | 7.6억~8.5억 | 2026.07 |
| 펜타포트(103동)157㎡ | 4건 | 8.6억 | 7.5억~9.5억 | 2026.07 |
| 용암동아벽산178㎡ | 3건 | 4.5억 | 4.3억~5억 | 2026.06 |
| 백석마을아이파크165㎡ | 3건 | 5억 | 4.9억~5.2억 | 2026.08 |
| 호반리젠시빌스위트146㎡ | 2건 | 4.3억 | 4.3억~4.4억 | 2026.06 |
| 두정역푸르지오151㎡ | 2건 | 4.7억 | 4.7억~4.8억 | 2026.05 |
| 쌍용자이146㎡ | 2건 | 3.7억 | 3억~4.3억 | 2026.06 |
| 백석2차아이파크140㎡ | 2건 | 5.8억 | 5.8억~5.9억 | 2026.07 |
| 백석리슈빌157㎡ | 1건 | 4억 | 4억~4억 | 2026.01 |
| 현대150㎡ | 1건 | 2.2억 | 2.2억~2.2억 | 2026.02 |
| 동일하이빌140㎡ | 1건 | 5.7억 | 5.7억~5.7억 | 2026.06 |
| 천안백석푸르지오146㎡ | 1건 | 3.9억 | 3.9억~3.9억 | 2026.03 |
| 월봉현대178㎡ | 1건 | 3.5억 | 3.5억~3.5억 | 2026.07 |
| 불당파크푸르지오1단지143㎡ | 1건 | 15억 | 15억~15억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
천안 서북구 구간 전체 · 다른 지역