국토교통부 아파트 매매 실거래 2,251건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 1.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 북천안자이포레스트58㎡ | 56건 | 1.9억 | 1.3억~2.9억 | 2026.07 |
| 월봉청솔1단지50㎡ | 52건 | 1.1억 | 8,500만~1.3억 | 2026.08 |
| 월봉청솔2차49㎡ | 51건 | 1.1억 | 8,900만~1.3억 | 2026.08 |
| 주공947㎡ | 47건 | 1억 | 6,000만~1.6억 | 2026.08 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트64㎡ | 46건 | 1.5억 | 1.2억~2.3억 | 2026.07 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스60㎡ | 45건 | 2.1억 | 1.7억~2.7억 | 2026.08 |
| 극동늘푸른69㎡ | 45건 | 1.7억 | 1.4억~2.1억 | 2026.08 |
| 동보호수마을26㎡ | 44건 | 2,587만 | 1,900만~3,000만 | 2026.08 |
| e편한세상스마일시티66㎡ | 41건 | 2.3억 | 1.8억~2.9억 | 2026.08 |
| 대우그린71㎡ | 39건 | 1.9억 | 1.2억~2.5억 | 2026.08 |
| e편한세상스마일시티2차64㎡ | 36건 | 2.3억 | 1.8억~2.8억 | 2026.08 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티76㎡ | 36건 | 2.3억 | 1.6억~2.6억 | 2026.08 |
| 대동다숲82㎡ | 33건 | 2.7억 | 2.4억~3억 | 2026.08 |
| 현대6차1단지81㎡ | 30건 | 2.5억 | 1.9억~3억 | 2026.08 |
| 주공7단지3차57㎡ | 28건 | 1.1억 | 7,000만~1.4억 | 2026.07 |
| 성환부영51㎡ | 28건 | 9,217만 | 7,000만~1.3억 | 2026.08 |
| 주공그린(8단지)56㎡ | 27건 | 1.4억 | 1.1억~1.5억 | 2026.08 |
| 한성필하우스3차74㎡ | 27건 | 2.4억 | 2억~2.9억 | 2026.08 |
| 우성8차50㎡ | 26건 | 5,953만 | 4,000만~6,800만 | 2026.07 |
| 두정역효성해링턴플레이스52㎡ | 25건 | 2.7억 | 2.6억~2.9억 | 2026.08 |
| 직산부영55㎡ | 25건 | 8,292만 | 6,000만~1억 | 2026.08 |
| 그린빌1차82㎡ | 25건 | 2.1억 | 1.9억~2.5억 | 2026.08 |
| 광명75㎡ | 24건 | 1.4억 | 9,500만~1.7억 | 2026.07 |
| 호반리젠시빌85㎡ | 23건 | 2.3억 | 1.9억~2.6억 | 2026.08 |
| 불당한성필하우스60㎡ | 23건 | 2.1억 | 1.8억~2.3억 | 2026.08 |
| 우성66㎡ | 23건 | 1.5억 | 1.3억~1.7억 | 2026.07 |
| 한성필하우스1차77㎡ | 22건 | 1.9억 | 1.6억~2.4억 | 2026.08 |
| 두진그린힐49㎡ | 22건 | 6,887만 | 4,265만~1.1억 | 2026.07 |
| e편한세상천안부성66㎡ | 22건 | 2.2억 | 1.9억~2.6억 | 2026.08 |
| 브라운스톤94㎡ | 22건 | 2.3억 | 1.8억~3억 | 2026.07 |
| 하늘빛57㎡ | 22건 | 6,636만 | 4,000만~7,900만 | 2026.08 |
| 한성46㎡ | 21건 | 5,933만 | 3,200만~8,400만 | 2026.08 |
| 천안삼환나우빌85㎡ | 20건 | 2억 | 1.8억~2.3억 | 2026.08 |
| 두정역이안더센트럴86㎡ | 20건 | 2.8억 | 2.6억~3억 | 2026.08 |
| e편한세상두정4차64㎡ | 20건 | 2.6억 | 2.4억~3억 | 2026.08 |
| 대림40㎡ | 18건 | 5,100만 | 4,800만~5,600만 | 2026.07 |
| 천안펜타폴리스2차20㎡ | 18건 | 4,511만 | 4,000만~6,300만 | 2026.08 |
| 청호포도마을64㎡ | 18건 | 9,756만 | 8,000만~1.3억 | 2026.08 |
| 월봉대우60㎡ | 17건 | 1.5억 | 1.3억~1.7억 | 2026.08 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채60㎡ | 17건 | 2.7억 | 2.6억~2.9억 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
천안 서북구 구간 전체 · 다른 지역