2,601건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 214곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월봉청솔1단지 | 50㎡ | 1.1억 | 8,500만~1.3억 | 62건 | 2026.09 |
| 북천안자이포레스트 | 58㎡ | 1.9억 | 1.3억~2.9억 | 60건 | 2026.09 |
| 월봉청솔2차 | 49㎡ | 1.1억 | 8,900만~1.3억 | 56건 | 2026.09 |
| 극동늘푸른 | 69㎡ | 1.7억 | 1.4억~2.1억 | 53건 | 2026.09 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 60㎡ | 2.1억 | 1.7억~2.7억 | 52건 | 2026.09 |
| 동보호수마을 | 26㎡ | 2,587만 | 1,900만~3,000만 | 52건 | 2026.09 |
| 주공9 | 47㎡ | 1억 | 6,000만~1.6억 | 50건 | 2026.09 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 65㎡ | 1.6억 | 1.2억~2.4억 | 50건 | 2026.09 |
| e편한세상스마일시티 | 66㎡ | 2.3억 | 1.8억~2.9억 | 49건 | 2026.09 |
| 대우그린 | 70㎡ | 1.8억 | 1.2억~2.5억 | 45건 | 2026.09 |
| e편한세상스마일시티2차 | 64㎡ | 2.3억 | 1.8억~2.8억 | 41건 | 2026.09 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 77㎡ | 2.3억 | 1.6억~2.6억 | 40건 | 2026.09 |
| 대동다숲 | 82㎡ | 2.7억 | 2.4억~3억 | 37건 | 2026.09 |
| 직산부영 | 54㎡ | 8,283만 | 6,000만~1.1억 | 36건 | 2026.09 |
| 현대6차1단지 | 81㎡ | 2.5억 | 1.9억~3억 | 34건 | 2026.09 |
| 주공그린(8단지) | 56㎡ | 1.4억 | 9,800만~1.5억 | 34건 | 2026.09 |
| 한성필하우스3차 | 74㎡ | 2.5억 | 2억~2.9억 | 33건 | 2026.09 |
| 두진그린힐 | 49㎡ | 6,817만 | 4,000만~1.1억 | 33건 | 2026.09 |
| 주공7단지3차 | 57㎡ | 1.1억 | 7,000만~1.4억 | 30건 | 2026.09 |
| 성환부영 | 51㎡ | 9,146만 | 7,000만~1.3억 | 30건 | 2026.09 |
| 우성8차 | 50㎡ | 5,925만 | 4,000만~6,800만 | 29건 | 2026.09 |
| 광명 | 75㎡ | 1.4억 | 9,500만~1.7억 | 29건 | 2026.09 |
| 우성 | 67㎡ | 1.5억 | 1.3억~1.8억 | 28건 | 2026.09 |
| 호반리젠시빌 | 85㎡ | 2.3억 | 1.9억~2.6억 | 27건 | 2026.09 |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 52㎡ | 2.7억 | 2.6억~2.9억 | 26건 | 2026.09 |
| 그린빌1차 | 82㎡ | 2.1억 | 1.9억~2.5억 | 26건 | 2026.09 |
| 하늘빛 | 57㎡ | 6,628만 | 4,000만~7,900만 | 25건 | 2026.09 |
| 한성필하우스1차 | 77㎡ | 1.9억 | 1.5억~2.6억 | 25건 | 2026.09 |
| 불당한성필하우스 | 60㎡ | 2.1억 | 1.8억~2.3억 | 25건 | 2026.09 |
| e편한세상천안부성 | 66㎡ | 2.2억 | 1.8억~2.6억 | 24건 | 2026.09 |
| 한성 | 45㎡ | 5,806만 | 3,200만~8,400만 | 24건 | 2026.09 |
| 천안펜타폴리스2차 | 20㎡ | 4,522만 | 4,000만~6,300만 | 22건 | 2026.09 |
| 브라운스톤 | 94㎡ | 2.3억 | 1.8억~3억 | 22건 | 2026.07 |
| 천안삼환나우빌 | 85㎡ | 2억 | 1.8억~2.3억 | 21건 | 2026.09 |
| 청호포도마을 | 63㎡ | 9,595만 | 8,000만~1.3억 | 21건 | 2026.09 |
| 두정역이안더센트럴 | 86㎡ | 2.8억 | 2.6억~3억 | 21건 | 2026.09 |
| e편한세상두정4차 | 64㎡ | 2.6억 | 2.4억~3억 | 21건 | 2026.09 |
| 대림 | 40㎡ | 5,245만 | 4,800만~6,800만 | 21건 | 2026.09 |
| 그린빌2 | 81㎡ | 2.2억 | 1.8억~2.6억 | 20건 | 2026.09 |
| 직산산호 | 53㎡ | 4,445만 | 3,500만~6,500만 | 20건 | 2026.09 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음