서울 종로구 숭인동 아파트 실거래
단지 39곳 · 최근 6개월 매매 신고 46건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 73건
- 2025.115건중앙값 1.3억
- 2025.128건중앙값 7.2억
- 2026.013건중앙값 6.3억
- 2026.0211건중앙값 4.1억
- 2026.034건중앙값 6.3억
- 2026.0414건중앙값 2.9억
- 2026.059건중앙값 9.7억
- 2026.064건중앙값 6.7억
- 2026.0711건중앙값 6.4억
- 2026.082건중앙값 10.9억
- 2026.09 집계 중5건중앙값 10.5억
- 2026.10 집계 중1건중앙값 1.1억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 3구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종로센트레빌 | 2008 | 416 | 13건 | 58건 | 10억 | 70㎡ |
| 종로청계힐스테이트 | 2009 | 288 | 8건 | 57건 | 9.5억 | 73㎡ |
| 종로중흥S클래스 | 2013 | — | 6건 | 44건 | 1.3억 | 19㎡ |
| 블루빌 | 2017 | — | 5건 | 7건 | 2.9억 | 44㎡ |
| 롯데캐슬천지인 | 2004 | 220 | 3건 | 24건 | 11.5억 | 102㎡ |
| 숭인한양LEEPS | 2014 | — | 2건 | 10건 | 1.1억 | 13㎡ |
| 익성씨티하임 | 2013 | — | 2건 | 8건 | 1.2억 | 16㎡ |
| 삼전솔하임4차 | 2014 | — | 1건 | 29건 | 1.3억 | 15㎡ |
| 종로동광모닝스카이 | 2013 | — | 1건 | 20건 | 1.1억 | 16㎡ |
| 종로아인스빌 | 2013 | — | 1건 | 12건 | 1.1억 | 12㎡ |
| 버넷하임1 | 2013 | — | 1건 | 7건 | 1.2억 | 18㎡ |
| 도시그린빌라 | 1997 | — | 1건 | 6건 | 2.8억 | 49㎡ |
| 동문(482-0) | 2002 | — | 1건 | 2건 | 4.6억 | 60㎡ |
| 에비뉴청계Ⅱ | 2025 | — | 1건 | 1건 | 2.5억 | 17㎡ |
| 삼전솔하임2차 | 2012 | — | 0건 | 36건 | 1.2억 | 16㎡ |
| 종로유케이201 | 2013 | — | 0건 | 19건 | 9,653만 | 12㎡ |
| 숭인상가 | 1979 | 109 | 0건 | 8건 | 6.3억 | 80㎡ |
| 오성 | 1997 | — | 0건 | 4건 | 2.6억 | 57㎡ |
| 에비뉴청계Ⅰ | 2023 | — | 0건 | 3건 | 2.5억 | 20㎡ |
| 할리우드파크아파트 | 2014 | — | 0건 | 3건 | 5.5억 | 71㎡ |
| 동문(비동,씨동)(494-0) | 1997 | — | 0건 | 2건 | 4.8억 | 60㎡ |
| 하림빌라트 | 1998 | — | 0건 | 2건 | 3.2억 | 48㎡ |
| 동문A | 1996 | — | 0건 | 1건 | 3.1억 | 59㎡ |
| 동문타운 | 2000 | — | 0건 | 1건 | 5.4억 | 60㎡ |
| 숭인모범102동 | 2000 | — | 0건 | 1건 | 3.6억 | 60㎡ |
| 주숭보아파트 | 2000 | — | 0건 | 1건 | 4.5억 | 60㎡ |
| 탑스빌 | 2003 | 1,480 | 0건 | 1건 | 4.1억 | 55㎡ |
| COZY빌딩 | 2013 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 도시그린빌라트18차 | 1997 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 동일상가 | 1971 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 종로아인스빌 | 12㎡ | 13 | 1.1억 |
| 2026.09.23 | 종로청계힐스테이트 | 85㎡ | 14 | 12.6억 |
| 2026.09.15 | 종로센트레빌 | 60㎡ | 8 | 11.4억 |
| 2026.09.14 | 종로센트레빌 | 60㎡ | 5 | 10.5억 |
| 2026.09.14 | 에비뉴청계Ⅱ | 17㎡ | 8 | 2.5억 |
| 2026.09.11 | 블루빌 | 45㎡ | 5 | 3억 |
| 2026.08.12 | 종로청계힐스테이트 | 60㎡ | 5 | 10.6억 |
| 2026.08.08 | 종로센트레빌 | 60㎡ | 4 | 11.2억 |
| 2026.07.27 | 종로센트레빌 | 60㎡ | 6 | 11억 |
| 2026.07.25 | 종로센트레빌 | 60㎡ | 3 | 11.6억 |
| 2026.07.23 | 동문(482-0) | 60㎡ | 5 | 5.5억 |
| 2026.07.18 | 블루빌 | 45㎡ | 6 | 3억 |
| 2026.07.17 | 종로청계힐스테이트 | 60㎡ | 10 | 11억 |
| 2026.07.17 | 종로센트레빌 | 85㎡ | 2 | 12.5억 |
| 2026.07.14 | 종로청계힐스테이트 | 60㎡ | 11 | 6.4억 |
| 2026.07.09 | 삼전솔하임4차 | 15㎡ | 11 | 1억 |
| 2026.07.07 | 숭인한양LEEPS | 13㎡ | 6 | 1억 |
| 2026.07.04 | 종로청계힐스테이트 | 60㎡ | 16 | 8.5억 |
| 2026.07.03 | 종로중흥S클래스 | 18㎡ | 12 | 1.2억 |
| 2026.06.22 | 블루빌 | 42㎡ | 5 | 3억 |
숭인동 실거래 Q&A
- 서울 종로구 숭인동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 종로구 숭인동 아파트 단지는 39곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 46건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 종로구 숭인동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 종로센트레빌(13건 · 거래 평균 10억 · 2008년 준공)입니다.
- 서울 종로구 숭인동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 14건의 중앙값은 11.3억, 평균은 10.7억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 종로구 숭인동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 2건으로 2026년 7월(11건)보다 82% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 종로구 숭인동 아파트 단지 39곳의 최근 6개월 매매 실거래는 46건이다 (2026년 8월 중앙값 10.9억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)