천안 서북구 백석동 아파트 실거래
단지 20곳 · 최근 6개월 매매 신고 229건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0144건중앙값 3.2억
- 2026.0221건중앙값 2.2억
- 2026.0347건중앙값 2.8억
- 2026.0451건중앙값 3.2억
- 2026.0531건중앙값 2.6억
- 2026.0636건중앙값 2.9억
- 2026.0724건중앙값 2.7억
- 2026.0825건중앙값 3억
- 2026.09 집계 중62건중앙값 3.7억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백석동해솔마루아파트 | 2026 | — | 35건 | 35건 | 3.7억 | 62㎡ |
| 백석2차아이파크 | 2014 | — | 26건 | 40건 | 4.3억 | 92㎡ |
| 백석마을아이파크 | 2009 | 1,040 | 23건 | 34건 | 3.3억 | 92㎡ |
| 백석리슈빌 | 2010 | 901 | 23건 | 31건 | 3.4억 | 100㎡ |
| 호반리젠시빌 | 2003 | — | 18건 | 28건 | 2.3억 | 85㎡ |
| 천안백석푸르지오 | 2010 | 746 | 15건 | 25건 | 3.2억 | 93㎡ |
| 그린빌2 | 2004 | 750 | 15건 | 20건 | 2.2억 | 81㎡ |
| 그린빌1차 | 2002 | 750 | 14건 | 26건 | 2.1억 | 82㎡ |
| 천안백석3차IPARK | 2017 | 805 | 13건 | 26건 | 4.1억 | 83㎡ |
| 브라운스톤 | 2006 | 901 | 13건 | 22건 | 2.3억 | 94㎡ |
| 백석더샵아파트 | 2016 | 619 | 8건 | 10건 | 4억 | 84㎡ |
| 백석벽산블루밍2차 | 2006 | — | 8건 | 10건 | 2.5억 | 95㎡ |
| 현대 | 1992 | — | 6건 | 17건 | 1.5억 | 95㎡ |
| 한화포레나천안노태2단지 | 2024 | 777 | 5건 | 6건 | 6.1억 | 95㎡ |
| 백석벽산블루밍1차 | 2006 | — | 4건 | 8건 | 2.1억 | 89㎡ |
| 천안백석센트레빌파크디션 | 2024 | — | 2건 | 2건 | 4.2억 | 85㎡ |
| 백석마을중흥에스-클래스 | 2014 | 236 | 1건 | 1건 | 2.5억 | 85㎡ |
| 백석동펜타폴리스5차 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 주공3단지 | 2002 | 1,144 | 0건 | 0건 | — | — |
| 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 2017 | 562 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 백석벽산블루밍1차 | 85㎡ | 14 | 1.9억 |
| 2026.09.29 | 백석리슈빌 | 85㎡ | 18 | 3.3억 |
| 2026.09.28 | 백석2차아이파크 | 85㎡ | 2 | 3.6억 |
| 2026.09.28 | 백석2차아이파크 | 85㎡ | 10 | 3.9억 |
| 2026.09.23 | 백석마을아이파크 | 85㎡ | 9 | 3.2억 |
| 2026.09.22 | 백석마을아이파크 | 85㎡ | 7 | 3.2억 |
| 2026.09.22 | 천안백석푸르지오 | 85㎡ | 4 | 3억 |
| 2026.09.21 | 천안백석푸르지오 | 85㎡ | 3 | 2.9억 |
| 2026.09.20 | 호반리젠시빌 | 85㎡ | 2 | 2.1억 |
| 2026.09.20 | 백석2차아이파크 | 85㎡ | 13 | 4억 |
| 2026.09.19 | 천안백석푸르지오 | 111㎡ | 13 | 4억 |
| 2026.09.18 | 그린빌1차 | 76㎡ | 2 | 2억 |
| 2026.09.18 | 백석리슈빌 | 131㎡ | 16 | 4.6억 |
| 2026.09.17 | 백석더샵아파트 | 84㎡ | 16 | 3.9억 |
| 2026.09.16 | 백석리슈빌 | 104㎡ | 21 | 3.4억 |
| 2026.09.15 | 백석2차아이파크 | 85㎡ | 16 | 4.2억 |
| 2026.09.12 | 백석2차아이파크 | 140㎡ | 9 | 5.8억 |
| 2026.09.12 | 백석2차아이파크 | 85㎡ | 14 | 4.2억 |
| 2026.09.12 | 백석리슈빌 | 131㎡ | 17 | 5억 |
| 2026.09.11 | 현대 | 85㎡ | 14 | 1.2억 |
백석동 실거래 Q&A
- 천안 서북구 백석동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 천안 서북구 백석동 아파트 단지는 20곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 229건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 천안 서북구 백석동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 백석동해솔마루아파트(35건 · 거래 평균 3.7억 · 2026년 준공)입니다.
- 천안 서북구 백석동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 290건의 중앙값은 3억, 평균은 3억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 천안 서북구 백석동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 25건으로 2026년 7월(24건)보다 4% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 천안 서북구 백석동 아파트 단지 20곳의 최근 6개월 매매 실거래는 229건이다 (2026년 8월 중앙값 3억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)